Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Casual 7: Rankings
Κατάταξη | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά | Μέσος όρος πόντων ανά χωριό |
---|---|---|---|---|---|
1 | lord t | RST | 4,254,824 | 356 | 11,952 |
2 | sporios1984 | RST | 3,590,252 | 348 | 10,317 |
3 | mna1 | RST | 2,827,997 | 279 | 10,136 |
4 | dimis68 | RST | 2,584,157 | 258 | 10,016 |
5 | Zarcos | RST | 2,376,854 | 291 | 8,168 |
6 | mari70 | RST | 1,567,069 | 167 | 9,384 |
7 | salog1357 | RST | 1,544,222 | 161 | 9,591 |
8 | vertos | RST | 1,482,028 | 151 | 9,815 |
9 | futi | RST | 1,468,897 | 156 | 9,416 |
10 | Okra | RST | 1,355,799 | 135 | 10,043 |
11 | Sonam1990 | RST | 1,349,333 | 142 | 9,502 |
12 | mitsos ibiza | RST | 1,292,749 | 133 | 9,720 |
13 | μικρος αλεξανδρος4 | RST | 1,035,154 | 115 | 9,001 |
14 | anti lakis mar | RST | 1,001,013 | 90 | 11,122 |
15 | kostas7 GR | RST | 974,728 | 96 | 10,153 |
16 | piero30 | RST | 851,504 | 86 | 9,901 |
17 | soful | RST | 850,615 | 88 | 9,666 |
18 | billmarin | RST | 836,496 | 87 | 9,615 |
19 | krisos | RST | 817,954 | 87 | 9,402 |
20 | alexis13 | RST | 785,176 | 85 | 9,237 |
Επόμενη σελίδα |
2024-12-07 16:34:02 EET