Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Casual 7: Rankings
Όνομα | Φυλή | Κατάταξη | Βαθμολογία | Κατάταξη ως επιτιθέμενος | Βαθμολογία επίθεσης | Κατάταξη ως αμυνόμενος | Βαθμολογία άμυνας |
---|---|---|---|---|---|---|---|
acikiller | RST | 1 | 37,033,704 | 6 | 7,761,278 | 1 | 26,902,189 |
sporios1984 | RST | 2 | 28,486,547 | 2 | 10,909,417 | 2 | 10,113,902 |
dimis68 | RST | 3 | 25,052,361 | 1 | 15,255,172 | 5 | 8,047,993 |
vertos | RST | 4 | 22,744,551 | 19 | 4,009,953 | 14 | 1,480,936 |
lord t | RST | 5 | 20,428,883 | 5 | 9,344,998 | 3 | 9,717,589 |
soful | RST | 6 | 16,279,714 | 3 | 10,460,497 | 8 | 2,828,536 |
Zarcos | RST | 7 | 12,821,993 | 4 | 9,547,811 | 13 | 1,610,779 |
ZAXABILL | RST | 8 | 12,335,537 | 8 | 7,621,707 | 6 | 4,688,272 |
dchappas | RST | 9 | 10,760,245 | 7 | 7,724,514 | 11 | 2,506,813 |
piero30 | RST | 10 | 10,689,527 | 17 | 4,449,327 | 7 | 2,851,879 |
BASILIAS | RST | 11 | 10,223,410 | 9 | 7,330,803 | 22 | 1,072,797 |
mna1 | RST | 12 | 9,644,182 | 12 | 5,666,333 | 15 | 1,362,523 |
sovaros | RST | 13 | 9,441,635 | 45 | 596,628 | 4 | 8,734,843 |
Sonam1990 | RST | 14 | 8,236,202 | 15 | 4,661,736 | 9 | 2,569,180 |
futi | RST | 15 | 7,962,177 | 22 | 3,702,834 | 10 | 2,549,754 |
billmarin | RST | 16 | 7,817,892 | 10 | 6,892,661 | 31 | 747,326 |
Κωστας | RST | 17 | 7,527,768 | 11 | 6,277,668 | 17 | 1,235,225 |
krisos | RST | 18 | 7,337,467 | 33 | 2,495,851 | 30 | 775,882 |
mari70 | RST | 19 | 7,300,047 | 16 | 4,460,431 | 12 | 1,673,254 |
Okra | RST | 20 | 7,086,865 | 34 | 2,382,459 | 19 | 1,142,053 |
Επόμενη σελίδα |
2025-03-21 01:52:14 EET