Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 1: Rankings
2024-12-07 20:27:03 EET
Όνομα | Φυλή | Κατάταξη | Βαθμολογία | Κατάταξη ως επιτιθέμενος | Βαθμολογία επίθεσης | Κατάταξη ως αμυνόμενος | Βαθμολογία άμυνας |
---|---|---|---|---|---|---|---|
doukas | Ph.R | 21 | 87,808,356 | 23 | 16,969,920 | 18 | 70,838,436 |
eksolothreftis | ΑΝΕΛΕΗ | 22 | 87,376,305 | 21 | 35,477,032 | 20 | 51,899,273 |
ZAXABILL | Α.Ε.Κ. | 23 | 67,966,669 | 20 | 36,230,643 | 21 | 31,736,026 |
manos33 | B.E. | 24 | 67,935,306 | 22 | 19,621,855 | 22 | 29,671,049 |
nikmen69 | B.E. | 25 | 14,922,320 | 26 | 1,871,731 | 23 | 12,632,100 |
lohi | ~Τ~ | 26 | 5,074,741 | 25 | 4,677,422 | 27 | 397,319 |
lambros | 300 GR | 27 | 1,251,851 | 27 | 383,344 | 26 | 868,507 |
Προηγούμενη σελίδα |