Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 17
Κατάταξη | Παίχτης | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|
1 | chessknight | 8,246,970 | 846 |
2 | dark seeker | 6,429,106 | 629 |
3 | 1a2a3a | 6,346,343 | 666 |
4 | tipaki1908 | 5,372,487 | 538 |
5 | GoToHell | 5,232,104 | 514 |
Δες περισσότερες κατατάξεις | |||
View old players | |||
Δες κατατάξεις ανάπτυξης |
Κατάταξη | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|
1 | 103,051,297 | 11,127 | |
2 | MunDul | 67,484,495 | 7,799 |
3 | R.R | 27,713,382 | 2,855 |
4 | ΡΑΚΙ | 6,237,160 | 637 |
5 | Μ.Ι 1 | 3,362,497 | 439 |
Δες περισσότερες κατατάξεις |
2023-06-04 09:27:38 EEST