Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 18
Κατάταξη | Παίχτης | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|
1 | sakis1017 | 4,419,820 | 435 |
2 | TAKIS80 | 4,314,507 | 448 |
3 | AndyCap | 4,257,506 | 445 |
4 | ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ1 | 4,060,190 | 407 |
5 | mauro poi | 3,744,027 | 376 |
Δες περισσότερες κατατάξεις | |||
View old players | |||
Δες κατατάξεις ανάπτυξης |
Κατάταξη | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|
1 | N V | 41,740,045 | 4,169 |
2 | NV.. | 33,799,798 | 3,397 |
3 | NV | 24,772,449 | 2,501 |
4 | Νν | 20,777,148 | 2,149 |
5 | Ins. | 12,737,447 | 1,421 |
Δες περισσότερες κατατάξεις |
2025-04-26 04:20:37 EEST