Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: gr41
Κατάταξη | Παίχτης | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|
1 | na mai kai egw | 3,985,325 | 330 |
2 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3,592,272 | 321 |
3 | 00 jimmy 000 | 3,478,787 | 319 |
4 | Ειμαι ψυχακιας | 3,276,712 | 293 |
5 | ganian13 | 2,540,289 | 258 |
Δες περισσότερες κατατάξεις | |||
View old players | |||
Δες κατατάξεις ανάπτυξης |
Κατάταξη | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|
1 | Rebels | 40,916,954 | 5,003 |
2 | ΜΜΧΤΦ | 5,054,016 | 537 |
3 | Rebεls | 3,545,196 | 416 |
4 | NaViD | 2,887,450 | 331 |
5 | THEDND | 1,595,749 | 182 |
Δες περισσότερες κατατάξεις |
2024-12-05 00:02:09 EET