Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 89
Κατάταξη | Παίχτης | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|
1 | Wass Up | 3,437,273 | 307 |
2 | Profiterol | 3,301,465 | 304 |
3 | Hiken | 3,129,984 | 297 |
4 | power puff girls | 2,692,024 | 262 |
5 | Λολεκ | 2,689,397 | 232 |
Δες περισσότερες κατατάξεις | |||
View old players | |||
Δες κατατάξεις ανάπτυξης |
Κατάταξη | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|
1 | FaΡeL | 41,192,082 | 4,133 |
2 | HEAVY | 11,258,217 | 1,222 |
3 | Mojito | 3,093,777 | 465 |
4 | FaPeL | 2,415,769 | 255 |
5 | PERU | 1,449,561 | 152 |
Δες περισσότερες κατατάξεις |
2025-02-16 01:11:07 EET