Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 14: Tribe
Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: ΤHE ENERGY NEVER DIES (χωριά)
Επέλεξε εδώ για να εξάγεις τα χωριά σε bb-κωδικό
K33 (εξαγωγή)
Όνομα | Πόντοι | Τοποθεσία | Παίχτης |
---|---|---|---|
92lyk77 | 1,777 | 323|394 | GreenRed |
AEK 21 | 9,986 | 326|396 | GreenRed |
ametanoitos7 | 6,725 | 326|397 | GreenRed |
efaki26 | 9,986 | 322|396 | GreenRed |
exotrela | 9,986 | 325|396 | GreenRed |
GreenRed | 9,986 | 324|396 | GreenRed |
lewnidas2009 | 8,236 | 328|392 | GreenRed |
Mercury | 9,986 | 326|389 | GreenRed |
ORIGINAL 21 | 3,122 | 324|395 | GreenRed |
pirateath | 2,820 | 323|395 | GreenRed |
Tauraki26 | 9,986 | 325|399 | GreenRed |
Γιωργος!!! | 2,887 | 327|390 | GreenRed |
Εφη!!! | 9,986 | 322|395 | GreenRed |
Νικος!!! | 1,394 | 311|395 | GreenRed |
14 χωριών σ' αυτή την ήπειρο
K36 (εξαγωγή)
Όνομα | Πόντοι | Τοποθεσία | Παίχτης |
---|---|---|---|
animalking 4 | 12,379 | 645|361 | akisani |
1 χωριών σ' αυτή την ήπειρο
K44 (εξαγωγή)
Όνομα | Πόντοι | Τοποθεσία | Παίχτης |
---|---|---|---|
ελευθεριτσα | 3,521 | 483|488 | ελεύθεριτσα |
ελευθεριτσα | 4,095 | 486|495 | ελεύθεριτσα |
2 χωριών σ' αυτή την ήπειρο
K45 (εξαγωγή)
Όνομα | Πόντοι | Τοποθεσία | Παίχτης |
---|---|---|---|
ελευθεριτσα | 4,190 | 502|495 | ελεύθεριτσα |
1 χωριών σ' αυτή την ήπειρο
K53 (εξαγωγή)
92 χωριών σ' αυτή την ήπειρο
K54 (εξαγωγή)
Όνομα | Πόντοι | Τοποθεσία | Παίχτης |
---|---|---|---|
ελευθεριτσα | 10,477 | 452|574 | ελεύθεριτσα |
ελευθεριτσα | 6,199 | 481|579 | ελεύθεριτσα |
ελευθεριτσα | 4,657 | 485|543 | ελεύθεριτσα |
ελευθεριτσα | 6,159 | 486|565 | ελεύθεριτσα |
ελευθεριτσα | 6,574 | 447|575 | ελεύθεριτσα |
ελευθεριτσα | 6,465 | 452|577 | ελεύθεριτσα |
ελευθεριτσα | 6,669 | 452|578 | ελεύθεριτσα |
ελευθεριτσα | 5,739 | 451|575 | ελεύθεριτσα |
ελευθεριτσα | 4,198 | 450|574 | ελεύθεριτσα |
ελευθεριτσα | 6,138 | 455|554 | ελεύθεριτσα |
ελευθεριτσα | 6,232 | 441|589 | ελεύθεριτσα |
ελευθεριτσα | 9,037 | 466|585 | ελεύθεριτσα |
ελευθεριτσα | 5,254 | 488|549 | ελεύθεριτσα |
ελευθεριτσα | 10,477 | 445|570 | ελεύθεριτσα |
ελευθεριτσα | 10,369 | 498|589 | ελεύθεριτσα |
ελευθεριτσα | 10,201 | 450|571 | ελεύθεριτσα |
ελευθεριτσα | 6,165 | 451|574 | ελεύθεριτσα |
ελευθεριτσα | 10,820 | 452|573 | ελεύθεριτσα |
ελευθεριτσα | 5,601 | 440|558 | ελεύθεριτσα |
ελευθεριτσα | 10,477 | 455|572 | ελεύθεριτσα |
ελευθεριτσα | 10,434 | 488|543 | ελεύθεριτσα |
ελευθεριτσα | 10,434 | 486|543 | ελεύθεριτσα |
ελευθεριτσα | 10,526 | 487|543 | ελεύθεριτσα |
ελευθεριτσα | 4,330 | 487|549 | ελεύθεριτσα |
24 χωριών σ' αυτή την ήπειρο
K55 (εξαγωγή)
Όνομα | Πόντοι | Τοποθεσία | Παίχτης |
---|---|---|---|
ελευθεριτσα | 3,001 | 542|517 | ελεύθεριτσα |
1 χωριών σ' αυτή την ήπειρο
K63 (εξαγωγή)
Όνομα | Πόντοι | Τοποθεσία | Παίχτης |
---|---|---|---|
!!!MISFITS7!!! | 9,653 | 346|600 | red deth7 |
Conan | 11,070 | 341|619 | EvangelosK |
Conan | 10,720 | 388|665 | EvangelosK |
Conan | 8,257 | 362|651 | EvangelosK |
Conan | 11,070 | 362|648 | EvangelosK |
Conan | 10,720 | 347|636 | EvangelosK |
Conan | 10,720 | 394|675 | EvangelosK |
Conan | 2,686 | 365|651 | EvangelosK |
Conan | 10,720 | 362|646 | EvangelosK |
Conan | 9,340 | 360|649 | EvangelosK |
Conan | 10,720 | 396|673 | EvangelosK |
Conan | 11,070 | 363|651 | EvangelosK |
Conan | 11,070 | 399|671 | EvangelosK |
Conan | 10,720 | 397|676 | EvangelosK |
Conan | 10,720 | 397|672 | EvangelosK |
Conan | 1,479 | 341|620 | EvangelosK |
Conan | 10,720 | 391|669 | EvangelosK |
Conan | 10,720 | 383|662 | EvangelosK |
Conan | 2,900 | 367|647 | EvangelosK |
Conan | 10,953 | 367|648 | EvangelosK |
Conan | 10,720 | 386|667 | EvangelosK |
Χωριό με bonus--- | 12,379 | 356|641 | fire-knight |
22 χωριών σ' αυτή την ήπειρο
K64 (εξαγωγή)
163 χωριών σ' αυτή την ήπειρο
K65 (εξαγωγή)
50 χωριών σ' αυτή την ήπειρο
K66 (εξαγωγή)
56 χωριών σ' αυτή την ήπειρο
K74 (εξαγωγή)
Όνομα | Πόντοι | Τοποθεσία | Παίχτης |
---|---|---|---|
12 ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ VIPS | 8,758 | 463|700 | Vips |
17.ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ VIPS | 10,130 | 474|703 | Vips |
20 ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ VIPS | 8,865 | 472|700 | Vips |
32.ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ VIPS | 9,265 | 471|701 | Vips |
33.ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ VIPS | 8,854 | 462|700 | Vips |
35 ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ VIPS | 8,680 | 470|700 | Vips |
46 ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ VIPS | 6,526 | 473|703 | Vips |
52.ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ VIPS | 3,981 | 470|701 | Vips |
60 ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ VIPS | 4,641 | 474|702 | Vips |
64ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ VIPS | 2,349 | 470|704 | Vips |
70ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ VIPS | 2,091 | 467|700 | Vips |
71ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ VIPS | 2,193 | 459|701 | Vips |
12 χωριών σ' αυτή την ήπειρο
K75 (εξαγωγή)
Όνομα | Πόντοι | Τοποθεσία | Παίχτης |
---|---|---|---|
karavoskylo 070 | 1,982 | 571|702 | karavoskylo |
karavoskylo 072 | 2,737 | 550|711 | karavoskylo |
karavoskylo 073 | 2,050 | 580|702 | karavoskylo |
karavoskylo 074 | 5,456 | 501|709 | karavoskylo |
karavoskylo 076 | 5,813 | 502|709 | karavoskylo |
karavoskylo 077 | 1,970 | 509|709 | karavoskylo |
6 χωριών σ' αυτή την ήπειρο
2024-12-11 10:55:54 EET