Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 17: Rankings
Κατάταξη | Σήμα | Πόντοι των 40 καλύτερων | Σύνολο πόντων | Μέλη | Μέσος όρος πόντων μελών | Χωριά | Μέσος όρος πόντων χωριών |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103,051,297 | 109,123,995 | 59 | 1,849,559 | 11,127 | 9,807 | |
2 | MunDul | 67,484,495 | 75,003,773 | 59 | 1,271,250 | 7,799 | 9,617 |
3 | R.R | 27,713,382 | 27,713,382 | 35 | 791,811 | 2,855 | 9,707 |
4 | ΡΑΚΙ | 6,237,160 | 6,237,160 | 6 | 1,039,527 | 637 | 9,791 |
5 | Μ.Ι 1 | 3,362,497 | 3,371,916 | 51 | 66,116 | 439 | 7,681 |
6 | MDA | 3,038,187 | 3,038,187 | 8 | 379,773 | 325 | 9,348 |
7 | Μ.I2 | 799,938 | 799,938 | 39 | 20,511 | 139 | 5,755 |
8 | T.G.S. | 539,905 | 539,905 | 22 | 24,541 | 104 | 5,191 |
9 | THRAΧ | 469,769 | 469,769 | 5 | 93,954 | 57 | 8,242 |
10 | ΟΥΣΤ | 180,614 | 180,614 | 1 | 180,614 | 26 | 6,947 |
11 | Δ.Ρ | 141,925 | 141,925 | 22 | 6,451 | 43 | 3,301 |
12 | REC. | 52,888 | 52,888 | 2 | 26,444 | 10 | 5,289 |
13 | TSE | 25,275 | 25,275 | 4 | 6,319 | 7 | 3,611 |
14 | TER. | 11,112 | 11,112 | 5 | 2,222 | 5 | 2,222 |
15 | [A.P] | 10,980 | 10,980 | 4 | 2,745 | 5 | 2,196 |
16 | -V- | 10,433 | 10,433 | 7 | 1,490 | 7 | 1,490 |
17 | Ο.Κ.Μ. | 9,291 | 9,291 | 1 | 9,291 | 1 | 9,291 |
18 | G4S | 4,312 | 4,312 | 1 | 4,312 | 2 | 2,156 |
19 | vxvcxv | 3,742 | 3,742 | 1 | 3,742 | 1 | 3,742 |
20 | GL/SPA | 3,587 | 3,587 | 1 | 3,587 | 1 | 3,587 |
Επόμενη σελίδα |
2025-04-26 04:26:51 EEST