Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 21: Buildings
Κατασκευή | Ανώτατο επίπεδο | Κατώτατο επίπεδο | Ξύλο | Πηλός | Σίδερο | Πληθ. (Πληθυσμός) | Παράγοντας ξύλου | Παράγοντας πηλού | Παράγοντας σίδερου | Παράγοντας πληθυσμού | Χρόνος κατασκευής βάσης | Παράγοντας χρόνου κατασκευής |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Επιτελείο | 30 | 1 | 90 | 80 | 70 | 5 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 15:0 | 1.2 |
Στρατώνας | 25 | 0 | 200 | 170 | 90 | 7 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.17 | 30:0 | 1.2 |
Στάβλος | 20 | 0 | 270 | 240 | 260 | 8 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.17 | 100:0 | 1.2 |
Εργαστήριο | 15 | 0 | 300 | 240 | 260 | 8 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.17 | 100:0 | 1.2 |
Ακαδημία | 1 | 0 | 15000 | 25000 | 10000 | 80 | 2 | 2 | 2 | 1.17 | 9780:0 | 1.2 |
Οπλουργείο | 20 | 0 | 220 | 180 | 240 | 20 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 100:0 | 1.2 |
Μέρος συγκέντρωσης | 1 | 0 | 10 | 40 | 30 | 0 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 181:0 | 1.2 |
Άγαλμα | 1 | 0 | 220 | 220 | 220 | 10 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 25:0 | 1.2 |
Αγορά | 25 | 0 | 100 | 100 | 100 | 20 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 45:0 | 1.2 |
Ξυλουργείο | 30 | 0 | 50 | 60 | 40 | 5 | 1.25 | 1.275 | 1.245 | 1.155 | 15:0 | 1.2 |
Λατομείο | 30 | 0 | 65 | 50 | 40 | 10 | 1.27 | 1.265 | 1.24 | 1.14 | 15:0 | 1.2 |
Σιδηρορυχείο | 30 | 0 | 75 | 65 | 70 | 10 | 1.252 | 1.275 | 1.24 | 1.17 | 18:0 | 1.2 |
Αγρόκτημα | 30 | 1 | 45 | 40 | 30 | 0 | 1.3 | 1.32 | 1.29 | 1 | 20:0 | 1.2 |
Αποθήκη | 30 | 1 | 60 | 50 | 40 | 0 | 1.265 | 1.27 | 1.245 | 1.15 | 17:0 | 1.2 |
Κρυψώνα | 10 | 0 | 50 | 60 | 50 | 2 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.17 | 30:0 | 1.2 |
Τοίχος | 20 | 0 | 50 | 100 | 20 | 5 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 60:0 | 1.2 |
Κρυψώνα
Επίπεδο | Ξύλο | Πηλός | Σίδερο | Πληθυσμός για αναβάθμιση | Ολικός πληθυσμός |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 60 | 50 | 2 | 2 |
2 | 63 | 75 | 63 | 0 | 2 |
3 | 78 | 94 | 78 | 1 | 3 |
4 | 98 | 117 | 98 | 0 | 3 |
5 | 122 | 146 | 122 | 1 | 4 |
6 | 153 | 183 | 153 | 0 | 4 |
7 | 191 | 229 | 191 | 1 | 5 |
8 | 238 | 286 | 238 | 1 | 6 |
9 | 298 | 358 | 298 | 1 | 7 |
10 | 373 | 447 | 373 | 1 | 8 |
2024-12-11 12:04:19 EET