Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 23: Rankings
Κατάταξη | Σήμα | Πόντοι των 40 καλύτερων | Σύνολο πόντων | Μέλη | Μέσος όρος πόντων μελών | Χωριά | Μέσος όρος πόντων χωριών |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOS-ΟY | 10,823,104 | 13,205,821 | 96 | 137,561 | 1,764 | 7,486 |
2 | *A.-Λ* | 9,899,843 | 12,778,322 | 90 | 141,981 | 1,627 | 7,854 |
3 | *A-Λ* | 7,831,502 | 8,492,788 | 71 | 119,617 | 1,098 | 7,735 |
4 | Viking | 2,467,539 | 2,546,792 | 59 | 43,166 | 392 | 6,497 |
5 | ΑΓ | 1,720,792 | 1,747,949 | 78 | 22,410 | 289 | 6,048 |
6 | GW | 1,526,266 | 1,526,266 | 19 | 80,330 | 222 | 6,875 |
7 | SOS-OY | 960,737 | 1,049,690 | 55 | 19,085 | 189 | 5,554 |
8 | *Α-Λ* | 511,156 | 517,109 | 46 | 11,242 | 111 | 4,659 |
9 | ΚΡΗΤΗ | 67,030 | 67,030 | 5 | 13,406 | 16 | 4,189 |
10 | OPD | 32,465 | 33,194 | 47 | 706 | 46 | 722 |
11 | ΕΠΔ | 15,796 | 15,796 | 5 | 3,159 | 8 | 1,975 |
12 | Κάφροι | 12,735 | 12,735 | 8 | 1,592 | 9 | 1,415 |
13 | ~G-C~ | 10,175 | 10,175 | 8 | 1,272 | 8 | 1,272 |
14 | cats | 9,799 | 9,799 | 8 | 1,225 | 8 | 1,225 |
15 | ARHS | 3,622 | 3,622 | 11 | 329 | 11 | 329 |
16 | HEAVY | 3,483 | 3,483 | 1 | 3,483 | 1 | 3,483 |
17 | DSE | 2,570 | 2,570 | 3 | 857 | 3 | 857 |
18 | ALONE! | 2,233 | 2,233 | 1 | 2,233 | 1 | 2,233 |
19 | ΜΑΚΡΙΑ | 1,253 | 1,253 | 1 | 1,253 | 1 | 1,253 |
20 | ]{1}[ | 1,009 | 1,009 | 1 | 1,009 | 1 | 1,009 |
Επόμενη σελίδα |
2024-12-07 22:59:44 EET