Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 28: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: TasosNaxos

Ημερομηνία Παίχτης Φυλή Κατάταξη Πόντοι Χωριά Νίκες αντιπάλων (ΝΑ) Νίκες αντιπάλων ως επιτιθέμενος (ΝΑΕ) Νίκες αντιπάλων ως αμυνόμενος (ΝΑΑ)
2015-09-13 TasosNaxos AJE 9. =7,431,277 =737 =97,908,979 =59,750,333 =38,158,646
2015-09-09 TasosNaxos AJE 9. =7,431,277 =737 =97,908,979 =59,750,333 =38,158,646
2015-09-08 TasosNaxos AJE 9. =7,431,277 =737 =97,908,979 =59,750,333 =38,158,646
2015-09-07 TasosNaxos AJE 9. =7,431,277 =737 =97,908,979 =59,750,333 =38,158,646
2015-09-06 TasosNaxos AJE 9. =7,431,277 =737 =97,908,979 =59,750,333 =38,158,646
2015-09-05 TasosNaxos AJE 9. =7,431,277 =737 =97,908,979 =59,750,333 =38,158,646
2015-09-04 TasosNaxos AJE 9. =7,431,277 =737 =97,908,979 =59,750,333 =38,158,646
2015-09-03 TasosNaxos AJE 9. =7,431,277 =737 =97,908,979 =59,750,333 =38,158,646
2015-09-02 TasosNaxos AJE 9. =7,431,277 =737 =97,908,979 =59,750,333 =38,158,646
2015-09-01 TasosNaxos AJE 9. =7,431,277 =737 =97,908,979 =59,750,333 =38,158,646
2015-08-31 TasosNaxos AJE 9. =7,431,277 =737 =97,908,979 =59,750,333 =38,158,646
2015-08-30 TasosNaxos AJE 9. =7,431,277 =737 =97,908,979 =59,750,333 =38,158,646
2015-08-29 TasosNaxos AJE 9. =7,431,277 =737 =97,908,979 =59,750,333 =38,158,646
2015-08-28 TasosNaxos AJE 9. =7,431,277 =737 =97,908,979 =59,750,333 =38,158,646
2015-08-27 TasosNaxos AJE 9. =7,431,277 =737 =97,908,979 =59,750,333 =38,158,646
2015-08-26 TasosNaxos AJE 9. =7,431,277 =737 =97,908,979 =59,750,333 =38,158,646
2015-08-25 TasosNaxos AJE 9. =7,431,277 =737 =97,908,979 =59,750,333 =38,158,646
2015-08-24 TasosNaxos AJE 9. =7,431,277 =737 =97,908,979 =59,750,333 =38,158,646
2015-08-23 TasosNaxos AJE 10. =7,431,277 =737 =97,908,979 =59,750,333 =38,158,646
2015-08-22 TasosNaxos AJE 10. =7,431,277 =737 =97,908,979 =59,750,333 =38,158,646
2015-08-21 TasosNaxos AJE 10. =7,431,277 =737 =97,908,979 =59,750,333 =38,158,646
2015-08-20 TasosNaxos AJE 10. =7,431,277 =737 =97,908,979 =59,750,333 =38,158,646
2015-08-19 TasosNaxos AJE 10. =7,431,277 =737 =97,908,979 =59,750,333 =38,158,646
2015-08-18 TasosNaxos AJE 10. =7,431,277 =737 =97,908,979 =59,750,333 =38,158,646
2015-08-17 TasosNaxos AJE 10. =7,431,277 =737 =97,908,979 =59,750,333 =38,158,646
2015-08-16 TasosNaxos AJE 10. =7,431,277 =737 =97,908,979 =59,750,333 =38,158,646
2015-08-15 TasosNaxos AJE 10. =7,431,277 =737 =97,908,979 =59,750,333 =38,158,646
2015-08-11 TasosNaxos AJE 10. =7,431,277 =737 =97,908,979 =59,750,333 =38,158,646
2015-08-10 TasosNaxos AJE 10. =7,431,277 =737 =97,908,979 =59,750,333 =38,158,646
2015-08-09 TasosNaxos AJE 10. =7,431,277 =737 =97,908,979 =59,750,333 =38,158,646
Show less recent

Εξαγωγή ως CSV



2024-06-07 11:07:25 EEST

Privacy policy - Cookie options