Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: gr39: Rankings
ID | Name | Owner | Points | Location | Continent |
---|---|---|---|---|---|
11036 | -------20νομ | ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ1 | 12,154 | 558|579 | K55 |
8463 | ------18νομ | ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ1 | 12,154 | 579|536 | K55 |
7672 | -----14νομ | ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ1 | 12,154 | 419|518 | K54 |
9809 | -----14νομ | ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ1 | 12,154 | 573|558 | K55 |
6456 | -----14νομ | ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ1 | 12,154 | 456|564 | K54 |
1272 | -----14νομ | ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ1 | 12,154 | 515|518 | K55 |
8894 | -----16νομ | ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ1 | 12,154 | 446|573 | K54 |
9331 | -----16νομ | ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ1 | 12,154 | 567|565 | K55 |
3786 | -----16νομ | ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ1 | 12,154 | 531|550 | K55 |
2325 | -----16νομ | ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ1 | 12,154 | 536|538 | K55 |
7985 | -----16νομ | ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ1 | 12,154 | 521|572 | K55 |
8284 | -----16νομ | ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ1 | 12,154 | 475|582 | K54 |
8467 | ----10νομ | ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ1 | 12,154 | 567|559 | K55 |
8332 | ----10νομ | ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ1 | 12,154 | 445|569 | K54 |
7413 | ----10νομ | ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ1 | 12,154 | 420|523 | K54 |
851 | ----10νομ | ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ1 | 12,154 | 505|527 | K55 |
1658 | ----10νομ | ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ1 | 12,154 | 467|525 | K54 |
1707 | ----10νομ | ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ1 | 12,154 | 529|530 | K55 |
449 | ----10νομ | ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ1 | 12,154 | 512|520 | K55 |
434 | ----10νομ | ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ1 | 12,154 | 495|509 | K54 |
Επόμενη σελίδα |
2025-01-19 15:54:11 EET