Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: gr42: Rankings
ID | Name | Owner | Points | Location | Continent |
---|---|---|---|---|---|
10906 | 001 | spartakos11 | 12,154 | 521|599 | K55 |
10540 | 002 | spartakos11 | 12,154 | 521|595 | K55 |
10505 | 003 | spartakos11 | 12,154 | 521|597 | K55 |
10225 | 004 | spartakos11 | 12,154 | 521|596 | K55 |
10642 | 005 | spartakos11 | 12,154 | 517|598 | K55 |
10038 | 006 | spartakos11 | 12,154 | 519|598 | K55 |
9950 | 007 | spartakos11 | 12,154 | 519|595 | K55 |
9305 | 007 | DIMI105 | 12,154 | 484|592 | K54 |
10017 | 506. METAL-LMAO | MetalBlack | 12,154 | 557|419 | K45 |
7163 | B Χωριό βαρβάρων | CAESAR | 12,154 | 420|479 | K44 |
7182 | B Χωριό βαρβάρων | CAESAR | 12,154 | 421|478 | K44 |
6762 | B Χωριό βαρβάρων | CAESAR | 12,154 | 419|478 | K44 |
7009 | B Χωριό βαρβάρων | CAESAR | 12,154 | 420|478 | K44 |
7672 | B001 PROMANAGER | CAESAR | 12,154 | 418|473 | K44 |
7301 | B002 The BABESOUZI! | CAESAR | 12,154 | 419|475 | K44 |
8197 | B003 xHunteRx | CAESAR | 12,154 | 418|476 | K44 |
7703 | B004 THEOGONS | CAESAR | 12,154 | 417|475 | K44 |
7959 | B005 Λόρδος STELIOS | CAESAR | 12,154 | 417|476 | K44 |
7840 | B006 ΛΟΛΟΜΠΑ | CAESAR | 12,154 | 416|478 | K44 |
7271 | B007 Κράκ Ιπποτών 07 | CAESAR | 12,154 | 420|476 | K44 |
Επόμενη σελίδα |
2024-12-07 15:59:19 EET