Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: gr49: Buildings
Κατασκευή | Ανώτατο επίπεδο | Κατώτατο επίπεδο | Ξύλο | Πηλός | Σίδερο | Πληθ. (Πληθυσμός) | Παράγοντας ξύλου | Παράγοντας πηλού | Παράγοντας σίδερου | Παράγοντας πληθυσμού | Χρόνος κατασκευής βάσης | Παράγοντας χρόνου κατασκευής |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Επιτελείο | 30 | 1 | 90 | 80 | 70 | 5 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 12:30 | 1.2 |
Στρατώνας | 25 | 0 | 200 | 170 | 90 | 7 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.17 | 25:0 | 1.2 |
Στάβλος | 20 | 0 | 270 | 240 | 260 | 8 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.17 | 83:20 | 1.2 |
Εργαστήριο | 15 | 0 | 300 | 240 | 260 | 8 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.17 | 83:20 | 1.2 |
Watchtower | 20 | 0 | 12000 | 14000 | 10000 | 500 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 183:20 | 1.2 |
Ακαδημία | 1 | 0 | 15000 | 25000 | 10000 | 80 | 2 | 2 | 2 | 1.17 | 8150:0 | 1.2 |
Οπλουργείο | 20 | 0 | 220 | 180 | 240 | 20 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 83:20 | 1.2 |
Μέρος συγκέντρωσης | 1 | 0 | 10 | 40 | 30 | 0 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 150:50 | 1.2 |
Άγαλμα | 1 | 0 | 220 | 220 | 220 | 10 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 20:50 | 1.2 |
Αγορά | 25 | 0 | 100 | 100 | 100 | 20 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 37:30 | 1.2 |
Ξυλουργείο | 30 | 0 | 50 | 60 | 40 | 5 | 1.25 | 1.275 | 1.245 | 1.155 | 12:30 | 1.2 |
Λατομείο | 30 | 0 | 65 | 50 | 40 | 10 | 1.27 | 1.265 | 1.24 | 1.14 | 12:30 | 1.2 |
Σιδηρορυχείο | 30 | 0 | 75 | 65 | 70 | 10 | 1.252 | 1.275 | 1.24 | 1.17 | 15:0 | 1.2 |
Αγρόκτημα | 30 | 1 | 45 | 40 | 30 | 0 | 1.3 | 1.32 | 1.29 | 1 | 16:40 | 1.2 |
Αποθήκη | 30 | 1 | 60 | 50 | 40 | 0 | 1.265 | 1.27 | 1.245 | 1.15 | 14:10 | 1.2 |
Κρυψώνα | 10 | 0 | 50 | 60 | 50 | 2 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.17 | 25:0 | 1.2 |
Τοίχος | 20 | 0 | 50 | 100 | 20 | 5 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 50:0 | 1.2 |
Στρατώνας
Επίπεδο | Ξύλο | Πηλός | Σίδερο | Πληθυσμός για αναβάθμιση | Ολικός πληθυσμός |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | 170 | 90 | 7 | 7 |
2 | 252 | 218 | 113 | 1 | 8 |
3 | 318 | 279 | 143 | 2 | 10 |
4 | 400 | 357 | 180 | 1 | 11 |
5 | 504 | 456 | 227 | 2 | 13 |
6 | 635 | 584 | 286 | 2 | 15 |
7 | 800 | 748 | 360 | 3 | 18 |
8 | 1008 | 957 | 454 | 3 | 21 |
9 | 1271 | 1225 | 572 | 4 | 25 |
10 | 1601 | 1568 | 720 | 4 | 29 |
11 | 2017 | 2007 | 908 | 5 | 34 |
12 | 2542 | 2569 | 1144 | 5 | 39 |
13 | 3202 | 3288 | 1441 | 7 | 46 |
14 | 4035 | 4209 | 1816 | 8 | 54 |
15 | 5084 | 5388 | 2288 | 9 | 63 |
16 | 6406 | 6896 | 2883 | 11 | 74 |
17 | 8072 | 8827 | 3632 | 12 | 86 |
18 | 10170 | 11298 | 4577 | 15 | 101 |
19 | 12814 | 14462 | 5767 | 17 | 118 |
20 | 16146 | 18511 | 7266 | 20 | 138 |
21 | 20344 | 23695 | 9155 | 24 | 162 |
22 | 25634 | 30329 | 11535 | 27 | 189 |
23 | 32298 | 38821 | 14534 | 32 | 221 |
24 | 40696 | 49691 | 18313 | 38 | 259 |
25 | 51277 | 63605 | 23075 | 44 | 303 |
2024-12-11 11:46:17 EET