Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: gr49: Buildings
Κατασκευή | Ανώτατο επίπεδο | Κατώτατο επίπεδο | Ξύλο | Πηλός | Σίδερο | Πληθ. (Πληθυσμός) | Παράγοντας ξύλου | Παράγοντας πηλού | Παράγοντας σίδερου | Παράγοντας πληθυσμού | Χρόνος κατασκευής βάσης | Παράγοντας χρόνου κατασκευής |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Επιτελείο | 30 | 1 | 90 | 80 | 70 | 5 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 12:30 | 1.2 |
Στρατώνας | 25 | 0 | 200 | 170 | 90 | 7 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.17 | 25:0 | 1.2 |
Στάβλος | 20 | 0 | 270 | 240 | 260 | 8 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.17 | 83:20 | 1.2 |
Εργαστήριο | 15 | 0 | 300 | 240 | 260 | 8 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.17 | 83:20 | 1.2 |
Watchtower | 20 | 0 | 12000 | 14000 | 10000 | 500 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 183:20 | 1.2 |
Ακαδημία | 1 | 0 | 15000 | 25000 | 10000 | 80 | 2 | 2 | 2 | 1.17 | 8150:0 | 1.2 |
Οπλουργείο | 20 | 0 | 220 | 180 | 240 | 20 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 83:20 | 1.2 |
Μέρος συγκέντρωσης | 1 | 0 | 10 | 40 | 30 | 0 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 150:50 | 1.2 |
Άγαλμα | 1 | 0 | 220 | 220 | 220 | 10 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 20:50 | 1.2 |
Αγορά | 25 | 0 | 100 | 100 | 100 | 20 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 37:30 | 1.2 |
Ξυλουργείο | 30 | 0 | 50 | 60 | 40 | 5 | 1.25 | 1.275 | 1.245 | 1.155 | 12:30 | 1.2 |
Λατομείο | 30 | 0 | 65 | 50 | 40 | 10 | 1.27 | 1.265 | 1.24 | 1.14 | 12:30 | 1.2 |
Σιδηρορυχείο | 30 | 0 | 75 | 65 | 70 | 10 | 1.252 | 1.275 | 1.24 | 1.17 | 15:0 | 1.2 |
Αγρόκτημα | 30 | 1 | 45 | 40 | 30 | 0 | 1.3 | 1.32 | 1.29 | 1 | 16:40 | 1.2 |
Αποθήκη | 30 | 1 | 60 | 50 | 40 | 0 | 1.265 | 1.27 | 1.245 | 1.15 | 14:10 | 1.2 |
Κρυψώνα | 10 | 0 | 50 | 60 | 50 | 2 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.17 | 25:0 | 1.2 |
Τοίχος | 20 | 0 | 50 | 100 | 20 | 5 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 50:0 | 1.2 |
Επιτελείο
Επίπεδο | Ξύλο | Πηλός | Σίδερο | Πληθυσμός για αναβάθμιση | Ολικός πληθυσμός |
---|---|---|---|---|---|
2 | 113 | 102 | 88 | 1 | 1 |
3 | 143 | 130 | 111 | 1 | 2 |
4 | 180 | 166 | 140 | 1 | 3 |
5 | 227 | 211 | 176 | 1 | 4 |
6 | 286 | 270 | 222 | 2 | 6 |
7 | 360 | 344 | 280 | 2 | 8 |
8 | 454 | 438 | 353 | 2 | 10 |
9 | 572 | 559 | 445 | 3 | 13 |
10 | 720 | 712 | 560 | 3 | 16 |
11 | 908 | 908 | 706 | 3 | 19 |
12 | 1144 | 1158 | 890 | 4 | 23 |
13 | 1441 | 1476 | 1121 | 5 | 28 |
14 | 1816 | 1882 | 1412 | 5 | 33 |
15 | 2288 | 2400 | 1779 | 7 | 40 |
16 | 2883 | 3060 | 2242 | 8 | 48 |
17 | 3632 | 3902 | 2825 | 9 | 57 |
18 | 4577 | 4975 | 3560 | 10 | 67 |
19 | 5767 | 6343 | 4485 | 12 | 79 |
20 | 7266 | 8087 | 5651 | 15 | 94 |
21 | 9155 | 10311 | 7120 | 17 | 111 |
22 | 11535 | 13146 | 8972 | 19 | 130 |
23 | 14534 | 16762 | 11304 | 23 | 153 |
24 | 18313 | 21371 | 14244 | 27 | 180 |
25 | 23075 | 27248 | 17947 | 31 | 211 |
26 | 29074 | 34741 | 22613 | 37 | 248 |
27 | 36633 | 44295 | 28493 | 43 | 291 |
28 | 46158 | 56476 | 35901 | 51 | 342 |
29 | 58159 | 72007 | 45235 | 59 | 401 |
30 | 73280 | 91809 | 56996 | 69 | 470 |
2024-12-11 12:05:59 EET