Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: gr49: Rankings
Κατάταξη | Σήμα | Πόντοι των 40 καλύτερων | Σύνολο πόντων | Μέλη | Μέσος όρος πόντων μελών | Χωριά | Μέσος όρος πόντων χωριών |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΑΟΜΑΟ | 44,090,941 | 50,253,045 | 50 | 1,005,061 | 5,294 | 9,492 |
2 | MAOMAO | 5,590,868 | 5,733,292 | 37 | 154,954 | 759 | 7,554 |
3 | ΜΑΟMΑΟ | 4,882,977 | 4,978,679 | 34 | 146,432 | 592 | 8,410 |
4 | ΝΙΑΟΥ | 4,481,127 | 4,483,961 | 31 | 144,644 | 733 | 6,117 |
5 | Τ.H.C | 489,383 | 489,383 | 1 | 489,383 | 64 | 7,647 |
6 | *N*Μ* | 335,929 | 335,929 | 12 | 27,994 | 59 | 5,694 |
7 | DOM | 177,477 | 177,477 | 10 | 17,748 | 43 | 4,127 |
8 | ΝΑΙΤΕΣ | 138,197 | 138,197 | 16 | 8,637 | 54 | 2,559 |
9 | OPQR | 99,201 | 99,201 | 1 | 99,201 | 17 | 5,835 |
10 | αρης | 82,779 | 82,779 | 15 | 5,519 | 25 | 3,311 |
11 | DRIFT | 69,602 | 69,602 | 7 | 9,943 | 23 | 3,026 |
12 | ΒΟΥΡ | 64,003 | 64,003 | 1 | 64,003 | 22 | 2,909 |
13 | *Ν*Μ* | 56,281 | 56,281 | 6 | 9,380 | 14 | 4,020 |
14 | Lemon | 55,012 | 55,012 | 6 | 9,169 | 13 | 4,232 |
15 | -H.S- | 50,458 | 50,458 | 10 | 5,046 | 16 | 3,154 |
16 | *Ν*M* | 48,929 | 48,929 | 3 | 16,310 | 13 | 3,764 |
17 | SOL | 36,041 | 36,041 | 5 | 7,208 | 14 | 2,574 |
18 | Κ44-45 | 32,862 | 32,862 | 3 | 10,954 | 19 | 1,730 |
19 | $$$ | 30,240 | 30,240 | 3 | 10,080 | 7 | 4,320 |
20 | -H.S2- | 27,175 | 27,175 | 4 | 6,794 | 7 | 3,882 |
Επόμενη σελίδα |
2025-04-26 05:31:14 EEST