Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: gr52: Rankings
Κατάταξη | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά | Μέσος όρος πόντων ανά χωριό |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ιούδας | PRAXIS | 1,213,836 | 142 | 8,548 |
2 | zaf80 | PRAXIS | 768,971 | 85 | 9,047 |
3 | Partacas | PRAXIS | 718,314 | 85 | 8,451 |
4 | dif113 | PRAXIS | 696,459 | 81 | 8,598 |
5 | dj paradise | PRAXIS | 586,018 | 80 | 7,325 |
6 | 00 jimmy 000 | PRΑXIS | 581,255 | 78 | 7,452 |
7 | NTALARAS. | PRAXIS | 523,239 | 81 | 6,460 |
8 | Kastanakos | PRAXIS | 408,308 | 48 | 8,506 |
9 | Mr dogma | PRAXIS | 386,757 | 49 | 7,893 |
10 | EristikosOPC | PRAXIS | 372,441 | 58 | 6,421 |
11 | nikolaos28 | PRAXIS | 369,807 | 51 | 7,251 |
12 | DON KYR | PRAXIS | 361,509 | 50 | 7,230 |
13 | Michalisoue | PRAXIS | 352,756 | 48 | 7,349 |
14 | kritigiannis | PRAXIS | 341,824 | 41 | 8,337 |
15 | anthoulis | PRAXIS | 335,675 | 50 | 6,714 |
16 | dim68 | PRΑXIS | 317,044 | 40 | 7,926 |
17 | snitsel | PRAXIS | 314,784 | 43 | 7,321 |
18 | ζαγκόρ | PRΑXIS | 309,653 | 42 | 7,373 |
19 | na mai kai egw | PRAXIS | 286,402 | 32 | 8,950 |
20 | apostoloss | PRAXIS | 276,311 | 37 | 7,468 |
Επόμενη σελίδα |
2024-12-05 00:39:20 EET