Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: gr52: Rankings
Όνομα | Φυλή | Κατάταξη | Βαθμολογία | Κατάταξη ως επιτιθέμενος | Βαθμολογία επίθεσης | Κατάταξη ως αμυνόμενος | Βαθμολογία άμυνας |
---|---|---|---|---|---|---|---|
togelos | PERU | 76 | 574,587 | 73 | 236,493 | 217 | 62,191 |
keras o κλοουν | PERU | 80 | 553,357 | 50 | 385,123 | 114 | 162,925 |
Apollomoto | PERU | 87 | 495,173 | 42 | 452,352 | 582 | 2,736 |
lemonito | PERU | 93 | 457,266 | 45 | 412,130 | 293 | 32,840 |
anestarakos7 | PERU | 94 | 452,897 | 55 | 329,413 | 151 | 107,913 |
Marios55 | PERU | 99 | 414,915 | 78 | 224,088 | 112 | 164,094 |
xambos83r | PERU | 111 | 367,297 | 62 | 287,787 | 381 | 15,532 |
thomas kastoria | PERU | 130 | 290,337 | 60 | 288,222 | 667 | 890 |
Kosamo | PERU | 196 | 180,400 | 111 | 131,046 | 263 | 40,237 |
iosifgrr | PERU | 221 | 156,703 | 118 | 118,386 | 290 | 33,099 |
iamthebest | PERU | 273 | 97,097 | 143 | 85,814 | 437 | 10,123 |
voyage | PERU | 289 | 85,546 | 514 | 251 | 179 | 85,295 |
midia | PERU | 314 | 70,483 | 201 | 40,856 | 321 | 26,682 |
evelinα.7 | PERU | 602 | 8,203 | 0 | 0 | 694 | 572 |
2025-01-16 15:01:44 EET