Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: gr52: Rankings
ID | Name | Owner | Points | Location | Continent |
---|---|---|---|---|---|
785 | ***2. Είσαι ένα πιστόλι | ts21. | 12,154 | 514|498 | K45 |
134 | ***3. Με το Ν και με το Σ | ts21. | 12,154 | 512|503 | K55 |
299 | ***4. Νοτιοανατολικά του κόσμου | ts21. | 12,154 | 513|505 | K55 |
1677 | 00 jimmy 000 | 00 jimmy 000 | 12,154 | 491|459 | K44 |
1789 | 00 jimmy 000 | 00 jimmy 000 | 12,154 | 535|477 | K45 |
4057 | 00 jimmy 000 | 00 jimmy 000 | 12,154 | 561|485 | K45 |
3921 | 00 jimmy 000 | 00 jimmy 000 | 12,154 | 560|483 | K45 |
2945 | 00 jimmy 000 | 00 jimmy 000 | 12,154 | 545|471 | K45 |
2130 | 00 jimmy 000 | 00 jimmy 000 | 12,154 | 540|479 | K45 |
2088 | 00 jimmy 000 | 00 jimmy 000 | 12,154 | 538|474 | K45 |
2217 | 00 jimmy 000 | 00 jimmy 000 | 12,154 | 540|474 | K45 |
2104 | 00 jimmy 000 | 00 jimmy 000 | 12,154 | 541|480 | K45 |
2110 | 00 jimmy 000 | 00 jimmy 000 | 12,154 | 542|477 | K45 |
2736 | 00 jimmy 000 | 00 jimmy 000 | 12,154 | 544|472 | K45 |
2745 | 00 jimmy 000 | 00 jimmy 000 | 12,154 | 457|473 | K44 |
2790 | 00 jimmy 000 | 00 jimmy 000 | 12,154 | 550|485 | K45 |
2690 | 00 jimmy 000 | 00 jimmy 000 | 12,154 | 545|477 | K45 |
2711 | 00 jimmy 000 | 00 jimmy 000 | 12,154 | 547|478 | K45 |
2669 | 00 jimmy 000 | 00 jimmy 000 | 12,154 | 551|488 | K45 |
3683 | 00 jimmy 000 | 00 jimmy 000 | 12,154 | 545|458 | K45 |
Επόμενη σελίδα |
2024-12-07 16:00:03 EET