Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: gr52: Tribe
Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: PHILOSOPHY OF ΟRTHΟPRAXIS
Ημερομηνία | Φυλή | Κατάταξη | Μέλη | Πόντοι | Χωριά | Νίκες αντιπάλων (ΝΑ) | Νίκες αντιπάλων ως επιτιθέμενος (ΝΑΕ) | Νίκες αντιπάλων ως αμυνόμενος (ΝΑΑ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-03 | PRΑXIS | 2. | =32 | +2,958,272 | =437 | +10,539,521 | +7,483,614 | +2,059,808 |
2018-07-02 | PRΑXIS | 2. | =32 | =2,955,472 | =437 | =10,458,514 | =7,438,539 | =2,027,899 |
2018-07-01 | PRΑXIS | 2. | =32 | +2,955,472 | +437 | +10,458,514 | +7,438,539 | +2,027,899 |
2018-06-30 | PRΑXIS | 2. | -32 | -2,900,207 | -428 | +10,281,681 | +7,276,378 | +2,013,227 |
2018-06-29 | PRΑXIS | 2. | =33 | +2,974,605 | +437 | +9,848,956 | +7,129,701 | +1,728,851 |
2018-06-28 | PRΑXIS | 2. | =33 | +2,870,640 | +424 | +9,596,564 | +6,900,049 | +1,706,120 |
2018-06-27 | PRΑXIS | 2. | =33 | +2,772,612 | +413 | +9,462,808 | +6,771,887 | +1,700,526 |
2018-06-26 | PRΑXIS | 2. | =33 | +2,617,844 | +388 | +9,043,198 | +6,419,443 | +1,648,612 |
2018-06-25 | PRΑXIS | 2. | =33 | +2,307,700 | +348 | +8,187,168 | +5,855,508 | +1,565,743 |
2018-06-24 | PRΑXIS | 2. | =33 | +2,230,097 | +335 | +8,161,210 | +5,831,346 | +1,563,947 |
2018-06-23 | PRΑXIS | 2. | =33 | +2,123,716 | +316 | +8,087,346 | +5,771,690 | +1,549,754 |
2018-06-22 | PRΑXIS | 2. | =33 | +2,037,166 | +305 | +7,809,451 | +5,587,622 | +1,459,729 |
2018-06-21 | PRΑXIS | 2. | =33 | +1,959,148 | +294 | +7,710,447 | +5,512,322 | +1,436,025 |
2018-06-20 | PRΑXIS | 2. | =33 | +1,865,091 | +280 | +7,518,111 | +5,331,037 | +1,424,974 |
2018-06-19 | PRΑXIS | 2. | =33 | +1,799,872 | +272 | +7,358,989 | +5,191,055 | +1,405,834 |
2018-06-18 | PRΑXIS | 2. | -33 | -1,727,304 | -258 | -6,912,579 | -4,820,676 | +1,342,310 |
2018-06-17 | PRΑXIS | 2. | -34 | -1,798,120 | -261 | -7,164,386 | -4,964,367 | -1,329,334 |
2018-06-16 | PRΑXIS | 2. | +35 | +1,838,904 | +267 | +7,635,543 | +5,193,994 | +1,432,915 |
2018-06-15 | PRΑXIS | 2. | +34 | +1,729,875 | +253 | +7,125,273 | +4,818,596 | +1,346,572 |
2018-06-14 | PRΑXIS | 2. | +33 | +1,556,301 | +233 | +6,107,560 | +4,101,664 | +1,189,115 |
2018-06-13 | PRΑXIS | 2. | =32 | +1,470,082 | +221 | +5,786,869 | +3,908,120 | +1,089,930 |
2018-06-12 | PRΑXIS | 3. | =32 | +1,447,457 | +220 | +5,649,135 | +3,771,887 | +1,088,795 |
2018-06-11 | PRΑXIS | 3. | =32 | +1,389,044 | +216 | +5,395,751 | +3,546,702 | +1,060,807 |
2018-06-10 | PRΑXIS | 3. | -32 | -1,132,451 | -178 | -4,979,682 | -3,389,186 | -1,049,524 |
2018-06-09 | PRΑXIS | 3. | +33 | +1,195,984 | +188 | +5,287,482 | +3,571,649 | +1,060,064 |
2018-06-08 | PRΑXIS | 4. | +30 | +706,419 | +124 | +3,059,995 | +2,244,795 | +285,579 |
2018-06-07 | PRΑXIS | 4. | +29 | +670,150 | +120 | +2,812,124 | +2,014,980 | +267,543 |
2018-06-06 | PRΑXIS | 6. | =27 | +602,587 | =109 | +2,531,487 | +1,987,065 | +163,992 |
2018-06-05 | PRΑXIS | 6. | =27 | +589,591 | +109 | +2,529,555 | +1,986,886 | +162,244 |
2018-06-04 | PRΑXIS | 6. | =27 | +566,156 | -106 | +2,501,977 | +1,972,110 | +162,200 |
2025-01-16 13:02:30 EET