Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 57: Rankings
Κατάταξη | Σήμα | Πόντοι των 40 καλύτερων | Σύνολο πόντων | Μέλη | Μέσος όρος πόντων μελών | Χωριά | Μέσος όρος πόντων χωριών |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O.m.G | 48,725,863 | 48,725,863 | 35 | 1,392,168 | 4,799 | 10,153 |
2 | TRUST | 6,176,017 | 6,176,017 | 23 | 268,522 | 721 | 8,566 |
3 | Ο.m.G. | 4,354,692 | 4,354,692 | 22 | 197,941 | 517 | 8,423 |
4 | ΘΕΑ | 1,031,987 | 1,031,987 | 1 | 1,031,987 | 95 | 10,863 |
5 | Ρακές | 937,770 | 937,770 | 5 | 187,554 | 99 | 9,472 |
6 | ~GL~ | 463,734 | 463,734 | 23 | 20,162 | 99 | 4,684 |
7 | 300 | 228,370 | 228,370 | 1 | 228,370 | 35 | 6,525 |
8 | ΑΡΗΣ | 57,140 | 57,140 | 12 | 4,762 | 18 | 3,174 |
9 | Ρremiu | 31,721 | 31,721 | 11 | 2,884 | 17 | 1,866 |
10 | SNT | 20,918 | 20,918 | 2 | 10,459 | 6 | 3,486 |
11 | OOPS | 13,506 | 13,506 | 1 | 13,506 | 5 | 2,701 |
12 | REBORN | 12,740 | 12,740 | 3 | 4,247 | 6 | 2,123 |
13 | BJ | 7,531 | 7,531 | 2 | 3,766 | 2 | 3,766 |
14 | Δ.Μ.Κ. | 7,361 | 7,361 | 1 | 7,361 | 1 | 7,361 |
15 | BEE | 5,733 | 5,733 | 3 | 1,911 | 3 | 1,911 |
16 | ΕΛΛΑΣ | 5,239 | 5,239 | 2 | 2,620 | 2 | 2,620 |
17 | ΝΕΜΕΣΗ | 5,120 | 5,120 | 3 | 1,707 | 3 | 1,707 |
18 | ΑΓ | 4,379 | 4,379 | 1 | 4,379 | 1 | 4,379 |
19 | Angins | 3,728 | 3,728 | 2 | 1,864 | 2 | 1,864 |
20 | DM | 3,365 | 3,365 | 1 | 3,365 | 1 | 3,365 |
Επόμενη σελίδα |
2024-12-07 22:52:02 EET