Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 61: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: snow.john

Ημερομηνία Παίχτης Φυλή Κατάταξη Πόντοι Χωριά Νίκες αντιπάλων (ΝΑ) Νίκες αντιπάλων ως επιτιθέμενος (ΝΑΕ) Νίκες αντιπάλων ως αμυνόμενος (ΝΑΑ)
2021-05-03 snow.john BAN 16. =1,521,106 =126 =15,534,859 =7,563,446 =4,882,930
2021-05-02 snow.john BAN 16. =1,521,106 =126 =15,534,859 =7,563,446 =4,882,930
2021-05-01 snow.john BAN 16. =1,521,106 =126 =15,534,859 =7,563,446 =4,882,930
2021-04-30 snow.john BAN 16. =1,521,106 =126 =15,534,859 =7,563,446 =4,882,930
2021-04-29 snow.john BAN 16. =1,521,106 =126 =15,534,859 =7,563,446 =4,882,930
2021-04-28 snow.john BAN 16. =1,521,106 =126 +15,534,859 +7,563,446 =4,882,930
2021-04-27 snow.john BAN 16. =1,521,106 =126 +13,608,267 +6,863,463 =4,882,930
2021-04-26 snow.john BAN 16. =1,521,106 =126 +11,526,377 +6,032,988 =4,882,930
2021-04-25 snow.john BAN 16. =1,521,106 =126 =11,524,173 =6,031,488 =4,882,930
2021-04-24 snow.john BAN 16. =1,521,106 =126 =11,524,173 =6,031,488 =4,882,930
2021-04-23 snow.john BAN 16. =1,521,106 =126 =11,524,173 =6,031,488 =4,882,930
2021-04-22 snow.john BAN 16. =1,521,106 =126 =11,524,173 =6,031,488 =4,882,930
2021-04-21 snow.john BAN 16. =1,521,106 =126 +11,524,173 +6,031,488 +4,882,930
2021-04-20 snow.john BAN 16. =1,521,106 =126 +11,511,231 +6,028,996 +4,872,480
2021-04-19 snow.john BAN 16. =1,521,106 =126 +10,725,025 =5,678,506 +4,436,764
2021-04-18 snow.john BAN 16. =1,521,106 =126 +10,722,625 +5,678,506 +4,434,364
2021-04-17 snow.john BAN 16. =1,521,106 =126 +10,718,025 +5,678,306 +4,429,964
2021-04-16 snow.john BAN 16. =1,521,106 =126 +10,671,483 +5,635,214 =4,426,514
2021-04-15 snow.john BAN 16. =1,521,106 =126 =10,554,417 =5,524,054 =4,426,514
2021-04-14 snow.john BAN 16. =1,521,106 =126 +10,554,417 =5,524,054 +4,426,514
2021-04-13 snow.john BAN 16. =1,521,106 =126 +10,552,817 +5,524,054 =4,424,914
2021-04-12 snow.john BAN 16. =1,521,106 =126 +10,552,617 =5,523,854 +4,424,914
2021-04-11 snow.john BAN 16. =1,521,106 =126 =10,551,817 =5,523,854 =4,424,114
2021-04-10 snow.john BAN 16. =1,521,106 =126 +10,551,817 +5,523,854 +4,424,114
2021-04-09 snow.john BAN 16. =1,521,106 =126 +10,549,817 =5,523,654 +4,423,314
2021-04-08 snow.john BAN 16. =1,521,106 =126 +10,549,017 =5,523,654 +4,422,514
2021-04-07 snow.john BAN 16. =1,521,106 =126 +10,547,417 +5,523,654 =4,420,914
2021-04-06 snow.john BAN 16. =1,521,106 =126 =10,543,109 =5,521,346 =4,420,914
2021-04-05 snow.john BAN 16. =1,521,106 =126 +10,543,109 +5,521,346 +4,420,914
2021-04-04 snow.john BAN 16. =1,521,106 =126 =10,537,249 =5,519,094 =4,419,314
Show less recent

Εξαγωγή ως CSV



2024-05-16 04:37:17 EEST

Privacy policy - Cookie options