Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 64: Rankings

Όνομα Φυλή Κατάταξη Βαθμολογία Κατάταξη ως επιτιθέμενος Βαθμολογία επίθεσης Κατάταξη ως αμυνόμενος Βαθμολογία άμυνας
ReScreaM SabTrs 1 43,287,669 1 22,097,980 2 20,370,437
xukotako SabTrs 2 28,869,206 25 2,228,661 1 24,888,457
Malpheed SabTrs 4 16,091,843 2 6,786,370 5 8,190,030
WeeZee SabTrs 6 13,560,967 4 6,575,052 9 4,946,580
Jimmys SabTrs 9 10,656,143 6 6,364,131 13 3,936,596
SPARKI SabTrs 10 10,325,202 3 6,773,367 26 2,623,483
Λόρδος Χωριάτης SabTrs 11 10,317,949 10 4,988,183 10 4,765,311
Derrick Rose SabTrs 12 10,219,289 12 4,763,863 8 4,952,780
glau97b SabTrs 13 9,648,644 19 2,929,234 7 5,741,857
demichelis1 SabTrs 14 9,609,629 8 5,906,249 18 2,963,620
SunTzu SabTrs 15 9,550,826 7 5,935,069 29 2,497,150
GUSPOLIDIS SabTrs 16 9,403,548 15 3,499,351 48 1,328,652
GreekLawyer SabTrs 17 8,587,808 9 5,064,664 17 3,136,955
TheRealTroubleMaker SabTrs 18 7,854,163 23 2,696,126 11 4,399,284
goakias SabTrs 19 7,385,697 42 1,518,874 92 572,904
KingKenny SabTrs 20 7,031,764 24 2,260,108 12 4,234,502
konszamp SabTrs 22 6,432,407 14 3,817,749 39 1,646,886
dchappas SabTrs 23 6,023,190 16 3,231,947 38 1,699,512
Iskinder SabTrs 24 5,996,771 18 2,947,974 20 2,886,913
YOKI SabTrs 25 5,923,769 39 1,571,146 15 3,712,251
ououlalakoc SabTrs 27 5,514,774 20 2,820,569 40 1,579,351
cer wiliam SabTrs 29 5,204,141 21 2,791,906 45 1,424,162
CIVIRIKOS SabTrs 33 4,711,454 50 1,253,403 25 2,640,969
romperto SabTrs 34 4,588,935 17 2,974,547 84 621,213
neos1 SabTrs 35 4,556,434 13 3,885,632 98 522,999
*GhOsT-RiDeR* SabTrs 39 4,070,921 65 955,325 30 2,465,857
Γιωργος.gr SabTrs 40 4,069,745 58 1,104,344 22 2,712,557
George-trella SabTrs 42 3,895,958 51 1,242,398 32 2,273,839
efstathios98 SabTrs 43 3,691,021 89 651,517 23 2,693,757
Enryu1 SabTrs 45 3,562,091 36 1,691,752 91 587,287
bye bye girls SabTrs 50 3,393,017 27 2,179,893 65 887,552
panos12345 SabTrs 58 2,900,872 38 1,606,042 80 646,558
Miecel09 SabTrs 61 2,732,878 30 2,017,986 120 347,970
Sokin* SabTrs 63 2,728,972 57 1,123,812 224 91,904
gazela SabTrs 64 2,614,251 46 1,331,233 54 1,133,734
ErlKonig SabTrs 65 2,477,472 171 139,497 35 2,181,082
Mouskos SabTrs 66 2,469,905 59 1,078,526 81 645,955
jerry1 SabTrs 71 2,146,122 41 1,519,045 153 236,831
crumelacos SabTrs 75 2,013,631 47 1,320,197 160 219,282
giorgos geo SabTrs 77 1,905,140 56 1,134,695 110 444,197
semelh SabTrs 80 1,734,711 62 996,205 187 156,120
sofos1 SabTrs 84 1,661,374 69 844,094 196 138,486
Stakovic SabTrs 85 1,646,013 85 676,377 106 457,195
LIONHARD SabTrs 86 1,630,002 49 1,260,700 184 168,945
Galahad SabTrs 91 1,528,632 88 653,408 90 592,846
VASSILISS SabTrs 93 1,518,746 61 1,025,313 195 140,074
mpampaspapapap SabTrs 103 1,388,383 114 455,206 200 136,854
1q2w3e SabTrs 106 1,381,793 83 711,392 212 112,836
Lirik SabTrs 126 1,087,344 116 446,122 103 475,218
RaAmBoO SabTrs 130 1,058,225 119 429,646 115 382,668
Επόμενη σελίδα
Κατάταξη:
Αναζήτηση:

2024-04-29 15:00:56 EEST

Privacy policy - Cookie options