Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 64: Tribe
Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: Drug Enforcement Adm
Ημερομηνία | Φυλή | Κατάταξη | Μέλη | Πόντοι | Χωριά | Νίκες αντιπάλων (ΝΑ) | Νίκες αντιπάλων ως επιτιθέμενος (ΝΑΕ) | Νίκες αντιπάλων ως αμυνόμενος (ΝΑΑ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-08 | DEA | 4. | =26 | =7,196,855 | =868 | =30,898,642 | =11,812,957 | =5,376,744 |
2020-10-07 | DEA | 4. | =26 | +7,196,855 | =868 | =30,898,642 | =11,812,957 | =5,376,744 |
2020-10-06 | DEA | 4. | =26 | -7,196,165 | =868 | =30,898,642 | =11,812,957 | =5,376,744 |
2020-10-05 | DEA | 4. | =26 | =7,196,855 | =868 | =30,898,642 | =11,812,957 | =5,376,744 |
2020-10-04 | DEA | 4. | =26 | +7,196,855 | =868 | =30,898,642 | =11,812,957 | =5,376,744 |
2020-10-03 | DEA | 4. | =26 | =7,196,165 | =868 | =30,898,642 | =11,812,957 | =5,376,744 |
2020-10-02 | DEA | 4. | =26 | -7,196,165 | =868 | =30,898,642 | =11,812,957 | =5,376,744 |
2020-10-01 | DEA | 4. | =26 | =7,196,855 | =868 | =30,898,642 | =11,812,957 | =5,376,744 |
2020-09-30 | DEA | 4. | =26 | +7,196,855 | =868 | +30,898,642 | =11,812,957 | =5,376,744 |
2020-09-29 | DEA | 4. | =26 | +7,182,317 | =868 | +30,898,050 | +11,812,957 | +5,376,744 |
2020-09-28 | DEA | 4. | =26 | +7,142,488 | +868 | +30,828,018 | +11,776,567 | +5,343,693 |
2020-09-27 | DEA | 4. | =26 | +7,117,825 | +867 | +30,802,921 | +11,765,088 | +5,330,276 |
2020-09-26 | DEA | 4. | =26 | +7,097,138 | +865 | +30,683,274 | +11,729,863 | +5,245,855 |
2020-09-25 | DEA | 4. | =26 | +7,065,549 | +864 | +30,589,374 | +11,713,040 | +5,191,024 |
2020-09-24 | DEA | 4. | =26 | +7,034,129 | +862 | +30,578,329 | =11,712,816 | +5,180,280 |
2020-09-23 | DEA | 4. | =26 | +6,996,767 | +861 | +30,565,413 | +11,712,816 | +5,167,364 |
2020-09-22 | DEA | 4. | =26 | +6,955,095 | +858 | +30,460,004 | +11,631,181 | +5,143,969 |
2020-09-21 | DEA | 4. | =26 | +6,921,051 | +856 | +30,065,064 | +11,557,173 | +4,823,051 |
2020-09-20 | DEA | 4. | =26 | +6,882,354 | =854 | +29,263,680 | +11,398,376 | +4,180,914 |
2020-09-19 | DEA | 4. | =26 | +6,842,300 | =854 | +28,833,995 | +11,253,841 | +3,896,136 |
2020-09-18 | DEA | 4. | =26 | +6,799,899 | =854 | +28,540,205 | +11,142,662 | +3,718,858 |
2020-09-17 | DEA | 4. | =26 | +6,765,206 | +854 | +28,526,053 | +11,141,143 | +3,706,397 |
2020-09-16 | DEA | 4. | =26 | +6,729,378 | +852 | +27,628,190 | +10,778,143 | +3,308,359 |
2020-09-15 | DEA | 4. | =26 | +6,695,213 | +851 | +26,454,698 | +10,385,295 | +2,681,590 |
2020-09-14 | DEA | 4. | =26 | +6,654,679 | +847 | +25,102,328 | +10,339,930 | +2,317,276 |
2020-09-13 | DEA | 4. | =26 | +6,609,489 | +841 | +24,829,347 | +10,144,773 | +2,313,769 |
2020-09-12 | DEA | 4. | =26 | +6,550,963 | +828 | +24,744,657 | +10,079,330 | +2,295,077 |
2020-09-11 | DEA | 4. | =26 | +6,510,532 | +820 | +24,734,288 | +10,078,581 | +2,285,457 |
2020-09-10 | DEA | 4. | =26 | +6,460,055 | +812 | +24,715,529 | +10,067,671 | +2,277,788 |
2020-09-09 | DEA | 4. | =26 | +6,408,861 | +806 | +24,591,617 | +9,956,236 | +2,267,095 |
2024-12-11 12:27:50 EET