Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 64: Tribe
Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: Iσχυς εν τη ενωσει
Ημερομηνία | Φυλή | Κατάταξη | Μέλη | Πόντοι | Χωριά | Νίκες αντιπάλων (ΝΑ) | Νίκες αντιπάλων ως επιτιθέμενος (ΝΑΕ) | Νίκες αντιπάλων ως αμυνόμενος (ΝΑΑ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-08 | IΣΧΥΣ | 2. | =48 | =12,667,764 | =1,511 | =60,721,116 | =23,639,047 | =12,918,629 |
2020-10-07 | IΣΧΥΣ | 2. | =48 | +12,667,764 | =1,511 | =60,721,116 | =23,639,047 | =12,918,629 |
2020-10-06 | IΣΧΥΣ | 2. | =48 | -12,667,395 | =1,511 | =60,721,116 | =23,639,047 | =12,918,629 |
2020-10-05 | IΣΧΥΣ | 2. | =48 | =12,667,764 | =1,511 | =60,721,116 | =23,639,047 | =12,918,629 |
2020-10-04 | IΣΧΥΣ | 2. | =48 | +12,667,764 | =1,511 | =60,721,116 | =23,639,047 | =12,918,629 |
2020-10-03 | IΣΧΥΣ | 2. | =48 | =12,667,395 | =1,511 | =60,721,116 | =23,639,047 | =12,918,629 |
2020-10-02 | IΣΧΥΣ | 2. | =48 | -12,667,395 | =1,511 | =60,721,116 | =23,639,047 | =12,918,629 |
2020-10-01 | IΣΧΥΣ | 2. | =48 | =12,667,764 | =1,511 | =60,721,116 | =23,639,047 | =12,918,629 |
2020-09-30 | IΣΧΥΣ | 2. | =48 | +12,667,764 | +1,511 | =60,721,116 | =23,639,047 | =12,918,629 |
2020-09-29 | IΣΧΥΣ | 2. | =48 | +12,652,875 | +1,510 | +60,721,116 | +23,639,047 | +12,918,629 |
2020-09-28 | IΣΧΥΣ | 2. | =48 | +12,602,672 | -1,507 | +60,673,303 | +23,638,762 | +12,871,101 |
2020-09-27 | IΣΧΥΣ | 2. | =48 | +12,581,001 | +1,508 | +60,386,038 | +23,632,478 | +12,591,621 |
2020-09-26 | IΣΧΥΣ | 2. | =48 | +12,527,966 | +1,507 | +60,303,047 | +23,629,065 | +12,512,384 |
2020-09-25 | IΣΧΥΣ | 2. | =48 | +12,463,682 | +1,505 | +60,213,891 | +23,566,771 | +12,485,536 |
2020-09-24 | IΣΧΥΣ | 2. | =48 | +12,409,209 | +1,504 | +59,998,142 | +23,547,149 | +12,289,409 |
2020-09-23 | IΣΧΥΣ | 2. | =48 | +12,334,346 | +1,500 | +59,808,629 | +23,537,046 | +12,157,130 |
2020-09-22 | IΣΧΥΣ | 2. | =48 | +12,231,660 | +1,490 | +58,864,011 | +22,796,006 | +11,953,727 |
2020-09-21 | IΣΧΥΣ | 2. | =48 | +12,169,158 | +1,487 | +58,813,473 | +22,795,638 | +11,903,557 |
2020-09-20 | IΣΧΥΣ | 2. | =48 | +12,114,455 | +1,482 | +58,505,305 | +22,693,999 | +11,697,028 |
2020-09-19 | IΣΧΥΣ | 2. | =48 | +12,069,558 | +1,480 | +58,436,654 | +22,682,567 | +11,640,051 |
2020-09-18 | IΣΧΥΣ | 2. | =48 | +12,026,055 | +1,477 | +58,299,617 | +22,633,629 | +11,561,874 |
2020-09-17 | IΣΧΥΣ | 2. | =48 | -11,974,596 | -1,474 | +57,359,092 | +22,604,411 | +11,302,605 |
2020-09-16 | IΣΧΥΣ | 2. | =48 | +12,127,080 | +1,487 | +57,227,509 | +22,592,200 | +11,242,278 |
2020-09-15 | IΣΧΥΣ | 2. | =48 | +12,090,317 | +1,481 | +56,972,638 | +22,545,603 | +11,126,260 |
2020-09-14 | IΣΧΥΣ | 2. | =48 | +12,003,083 | +1,475 | +56,554,776 | +22,510,301 | +10,890,438 |
2020-09-13 | IΣΧΥΣ | 2. | =48 | +11,877,565 | +1,469 | +56,356,827 | +22,441,366 | +10,766,019 |
2020-09-12 | IΣΧΥΣ | 2. | =48 | +11,758,217 | +1,460 | +56,125,013 | +22,436,708 | +10,701,378 |
2020-09-11 | IΣΧΥΣ | 2. | =48 | +11,644,631 | +1,455 | +55,747,411 | +22,327,070 | +10,564,417 |
2020-09-10 | IΣΧΥΣ | 2. | +48 | -11,542,800 | -1,445 | -55,488,191 | -22,259,086 | -10,495,013 |
2020-09-09 | IΣΧΥΣ | 2. | +47 | -12,477,468 | +1,528 | +63,708,202 | +25,076,261 | +11,515,284 |
2025-01-16 13:49:22 EET