Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 65: Tribe
Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: Lords.of.North
Ημερομηνία | Φυλή | Κατάταξη | Μέλη | Πόντοι | Χωριά | Νίκες αντιπάλων (ΝΑ) | Νίκες αντιπάλων ως επιτιθέμενος (ΝΑΕ) | Νίκες αντιπάλων ως αμυνόμενος (ΝΑΑ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-03 | L.O.N | 2. | =25 | =11,490,764 | =1,125 | =81,468,870 | =46,479,457 | =23,081,552 |
2021-05-02 | L.O.N | 2. | =25 | +11,490,764 | =1,125 | =81,468,870 | =46,479,457 | =23,081,552 |
2021-05-01 | L.O.N | 2. | =25 | -11,490,621 | =1,125 | =81,468,870 | =46,479,457 | =23,081,552 |
2021-04-30 | L.O.N | 2. | =25 | +11,490,764 | +1,125 | +81,468,870 | +46,479,457 | +23,081,552 |
2021-04-29 | L.O.N | 2. | +25 | +11,477,361 | +1,124 | +80,668,278 | +46,443,973 | +22,332,399 |
2021-04-28 | L.O.N | 2. | =24 | +11,331,376 | =1,113 | +78,406,324 | +45,810,126 | +20,794,451 |
2021-04-27 | L.O.N | 2. | =24 | +11,284,296 | =1,113 | +77,463,732 | +45,708,794 | +19,956,007 |
2021-04-26 | L.O.N | 2. | -24 | -11,228,829 | -1,113 | -77,402,613 | -45,688,824 | -19,915,596 |
2021-04-25 | L.O.N | 2. | =25 | +11,420,797 | =1,134 | +80,539,786 | +46,314,901 | +22,307,820 |
2021-04-24 | L.O.N | 2. | +25 | +11,370,631 | +1,134 | +80,524,300 | +46,314,379 | +22,292,858 |
2021-04-23 | L.O.N | 2. | =24 | -11,257,975 | -1,122 | +79,809,355 | =45,956,536 | +22,030,526 |
2021-04-22 | L.O.N | 2. | =24 | +11,266,398 | +1,123 | +79,777,287 | +45,956,536 | +21,998,458 |
2021-04-21 | L.O.N | 2. | =24 | +11,255,160 | +1,122 | +79,720,899 | +45,936,990 | +21,961,434 |
2021-04-20 | L.O.N | 2. | -24 | -11,225,201 | -1,119 | -79,676,546 | -45,919,897 | -21,933,212 |
2021-04-19 | L.O.N | 2. | -26 | -13,083,536 | -1,302 | -97,315,948 | -56,702,117 | -25,412,187 |
2021-04-18 | L.O.N | 2. | =28 | +15,314,482 | +1,512 | +108,523,725 | +65,203,693 | +26,425,846 |
2021-04-17 | L.O.N | 2. | +28 | +15,290,877 | +1,510 | +108,342,119 | +65,190,040 | +26,260,000 |
2021-04-16 | L.O.N | 2. | =27 | +14,934,805 | +1,474 | +105,969,819 | +63,948,941 | +25,864,177 |
2021-04-15 | L.O.N | 2. | -27 | -14,893,011 | -1,469 | -105,652,085 | -63,800,048 | -25,696,996 |
2021-04-14 | L.O.N | 2. | =28 | +15,287,862 | =1,509 | +107,168,124 | +64,786,934 | +25,876,760 |
2021-04-13 | L.O.N | 2. | =28 | +15,285,645 | =1,509 | +106,913,064 | +64,690,710 | +25,720,646 |
2021-04-12 | L.O.N | 2. | =28 | +15,282,783 | +1,509 | +106,774,908 | +64,653,630 | +25,619,205 |
2021-04-11 | L.O.N | 2. | =28 | +15,274,399 | =1,508 | +106,346,856 | +64,293,069 | +25,541,125 |
2021-04-10 | L.O.N | 2. | =28 | +15,271,544 | +1,508 | +106,171,277 | +64,203,433 | +25,467,568 |
2021-04-09 | L.O.N | 2. | =28 | +15,257,228 | +1,507 | +106,016,928 | +64,167,036 | +25,349,616 |
2021-04-08 | L.O.N | 2. | =28 | +15,233,893 | +1,505 | +105,827,951 | +64,064,936 | +25,263,642 |
2021-04-07 | L.O.N | 2. | =28 | +15,217,849 | +1,504 | +105,700,384 | +64,035,273 | +25,167,092 |
2021-04-06 | L.O.N | 2. | =28 | +15,180,523 | +1,500 | +105,590,956 | +64,024,974 | +25,068,068 |
2021-04-05 | L.O.N | 2. | =28 | +15,144,490 | +1,497 | +105,364,572 | +63,893,644 | +24,987,518 |
2021-04-04 | L.O.N | 2. | =28 | +15,122,249 | =1,494 | +105,175,534 | +63,801,488 | +24,881,512 |
2025-01-16 13:01:25 EET