Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 69: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: Κάτσε Κάτω!!

Ημερομηνία Φυλή Κατάταξη Μέλη Πόντοι Χωριά Νίκες αντιπάλων (ΝΑ) Νίκες αντιπάλων ως επιτιθέμενος (ΝΑΕ) Νίκες αντιπάλων ως αμυνόμενος (ΝΑΑ)
2021-11-22 Κάτσε 1. =33 +44,348,938 +4,003 =350,532,435 =150,643,284 =152,720,142
2021-11-21 Κάτσε 1. =33 =44,337,284 =4,002 =350,532,435 =150,643,284 =152,720,142
2021-11-20 Κάτσε 1. =33 =44,337,284 =4,002 =350,532,435 =150,643,284 =152,720,142
2021-11-19 Κάτσε 1. =33 -44,337,284 -4,002 =350,532,435 =150,643,284 =152,720,142
2021-11-18 Κάτσε 1. =33 =44,348,938 =4,003 =350,532,435 =150,643,284 =152,720,142
2021-11-17 Κάτσε 1. =33 =44,348,938 =4,003 =350,532,435 =150,643,284 =152,720,142
2021-11-16 Κάτσε 1. =33 +44,348,938 +4,003 =350,532,435 =150,643,284 =152,720,142
2021-11-15 Κάτσε 1. =33 -44,337,284 -4,002 =350,532,435 =150,643,284 =152,720,142
2021-11-14 Κάτσε 1. =33 +44,348,938 +4,003 =350,532,435 =150,643,284 =152,720,142
2021-11-13 Κάτσε 1. =33 =44,337,284 =4,002 =350,532,435 =150,643,284 =152,720,142
2021-11-12 Κάτσε 1. =33 =44,337,284 =4,002 =350,532,435 =150,643,284 =152,720,142
2021-11-11 Κάτσε 1. =33 =44,337,284 =4,002 =350,532,435 =150,643,284 =152,720,142
2021-11-10 Κάτσε 1. =33 -44,337,284 -4,002 =350,532,435 =150,643,284 =152,720,142
2021-11-09 Κάτσε 1. =33 =44,348,938 =4,003 =350,532,435 =150,643,284 =152,720,142
2021-11-08 Κάτσε 1. =33 =44,348,938 =4,003 =350,532,435 =150,643,284 =152,720,142
2021-11-07 Κάτσε 1. =33 +44,348,938 +4,003 =350,532,435 =150,643,284 =152,720,142
2021-11-06 Κάτσε 1. =33 =44,337,284 =4,002 =350,532,435 =150,643,284 =152,720,142
2021-11-05 Κάτσε 1. +33 +44,337,284 +4,002 +350,532,435 +150,643,284 +152,720,142
2021-11-04 Κάτσε 1. -29 -37,900,750 -3,420 -319,125,965 -138,035,021 -137,559,784
2021-11-03 Κάτσε 1. =33 +40,677,070 +3,652 +345,205,456 +150,532,173 +154,277,710
2021-11-02 Κάτσε 1. +33 +40,633,738 +3,649 +340,359,378 +149,508,860 +151,689,394
2021-11-01 Κάτσε 1. =32 +39,634,828 +3,551 +330,215,868 +145,767,335 +147,678,661
2021-10-31 Κάτσε 1. =32 +39,568,338 =3,549 +327,342,782 +145,605,732 +145,975,065
2021-10-30 Κάτσε 1. =32 +39,520,207 =3,549 +320,263,069 +145,270,638 +141,303,169
2021-10-29 Κάτσε 1. =32 +39,497,543 =3,549 +320,077,970 +145,229,214 +141,159,494
2021-10-28 Κάτσε 1. =32 +39,478,582 +3,549 +319,569,201 +145,107,608 +140,763,614
2021-10-27 Κάτσε 1. =32 +39,446,729 =3,548 +317,778,779 +144,555,332 +139,534,185
2021-10-26 Κάτσε 1. =32 +39,423,391 +3,548 +314,439,761 +143,958,270 +137,255,910
2021-10-25 Κάτσε 1. =32 +39,393,531 +3,546 +302,649,512 +143,228,290 +131,177,376
2021-10-24 Κάτσε 1. =32 +39,356,267 +3,545 +297,467,019 +142,870,945 +128,254,723
Show less recent

Εξαγωγή ως CSV



2024-05-03 14:55:49 EEST

Privacy policy - Cookie options