Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 70: Tribe
Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: LOVE!
Ημερομηνία | Φυλή | Κατάταξη | Μέλη | Πόντοι | Χωριά | Νίκες αντιπάλων (ΝΑ) | Νίκες αντιπάλων ως επιτιθέμενος (ΝΑΕ) | Νίκες αντιπάλων ως αμυνόμενος (ΝΑΑ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-06 | LOVE! | 1. | =45 | +52,044,018 | =5,172 | =402,419,068 | =233,693,086 | =114,520,032 |
2021-10-05 | LOVE! | 1. | =45 | -52,043,393 | =5,172 | =402,419,068 | =233,693,086 | =114,520,032 |
2021-10-04 | LOVE! | 1. | =45 | +52,044,018 | =5,172 | =402,419,068 | =233,693,086 | =114,520,032 |
2021-10-03 | LOVE! | 1. | =45 | -52,043,393 | =5,172 | =402,419,068 | =233,693,086 | =114,520,032 |
2021-10-02 | LOVE! | 1. | =45 | +52,044,018 | =5,172 | =402,419,068 | =233,693,086 | =114,520,032 |
2021-10-01 | LOVE! | 1. | =45 | -52,043,393 | =5,172 | =402,419,068 | =233,693,086 | =114,520,032 |
2021-09-30 | LOVE! | 1. | =45 | =52,044,018 | =5,172 | =402,419,068 | =233,693,086 | =114,520,032 |
2021-09-29 | LOVE! | 1. | =45 | +52,044,018 | =5,172 | =402,419,068 | =233,693,086 | =114,520,032 |
2021-09-28 | LOVE! | 1. | =45 | -52,043,393 | =5,172 | =402,419,068 | =233,693,086 | =114,520,032 |
2021-09-27 | LOVE! | 1. | =45 | =52,044,018 | =5,172 | =402,419,068 | =233,693,086 | =114,520,032 |
2021-09-26 | LOVE! | 1. | =45 | =52,044,018 | =5,172 | =402,419,068 | =233,693,086 | =114,520,032 |
2021-09-25 | LOVE! | 1. | =45 | +52,044,018 | =5,172 | =402,419,068 | =233,693,086 | =114,520,032 |
2021-09-24 | LOVE! | 1. | =45 | =52,043,393 | =5,172 | =402,419,068 | =233,693,086 | =114,520,032 |
2021-09-23 | LOVE! | 1. | +45 | +52,043,393 | +5,172 | +402,419,068 | +233,693,086 | +114,520,032 |
2021-09-22 | LOVE! | 1. | -44 | -49,463,529 | -4,938 | -362,365,934 | -224,910,273 | -83,492,850 |
2021-09-21 | LOVE! | 1. | =45 | +51,712,154 | +5,170 | +401,450,842 | +233,491,902 | +113,753,378 |
2021-09-20 | LOVE! | 1. | =45 | +51,577,899 | +5,167 | +399,889,455 | +232,153,141 | +113,529,426 |
2021-09-19 | LOVE! | 1. | =45 | +51,480,701 | +5,164 | +398,998,062 | +231,973,088 | +113,061,884 |
2021-09-18 | LOVE! | 1. | +45 | +51,348,619 | +5,154 | +395,060,536 | +231,347,250 | +111,132,920 |
2021-09-17 | LOVE! | 1. | =44 | +50,505,560 | +5,074 | +385,600,756 | +227,496,634 | +108,234,990 |
2021-09-16 | LOVE! | 1. | =44 | +50,148,163 | +5,040 | +383,722,409 | +226,179,733 | +107,916,009 |
2021-09-15 | LOVE! | 1. | +44 | +50,027,620 | +5,037 | +382,903,196 | +225,341,825 | +107,690,975 |
2021-09-14 | LOVE! | 1. | =43 | +49,829,835 | +5,022 | +381,439,501 | +224,085,044 | +107,481,160 |
2021-09-13 | LOVE! | 1. | =43 | +49,720,069 | +5,015 | +379,125,818 | +222,256,578 | +106,996,816 |
2021-09-12 | LOVE! | 1. | +43 | +49,572,040 | +5,000 | +375,908,829 | +221,515,423 | +104,521,581 |
2021-09-11 | LOVE! | 1. | =42 | +49,037,195 | +4,948 | +373,073,569 | +219,807,103 | +103,473,664 |
2021-09-10 | LOVE! | 1. | +42 | +48,887,813 | +4,935 | +372,281,589 | +219,243,580 | +103,245,207 |
2021-09-09 | LOVE! | 1. | +41 | +46,997,102 | +4,747 | +360,553,991 | +211,359,724 | +101,821,991 |
2021-09-08 | LOVE! | 1. | +40 | +42,939,319 | +4,336 | +314,475,580 | +189,592,117 | +97,404,465 |
2021-09-07 | LOVE! | 1. | +39 | +39,732,664 | +4,019 | +296,254,708 | +174,847,619 | +94,035,919 |
2024-12-11 12:29:39 EET