Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 71: Growth rankings
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την ημερήσια ανάπτυξη των 100 καλύτερων παικτών. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος σύγκρισης παικτών ανά κόσμους.
Η τιμή ημερήσιας ανάπτυξης υπολογίζεται από τους συνολικούς πόντους κάθε παίκτη και διαιρούμενη από τον αριθμό των ημερών από την πρώτη κατάκτηση του.
Κατάταξη ανάπτυξης | Κατάταξη πόντων | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά | Ανάπτυξη ανά ημέρα |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Arg.dimi | ΦΑΛ | 4,009,272 | 332 | 13,706 |
2 | 4 | πρωταθληντηνξ | ΦΑΛ | 2,840,331 | 284 | 12,663 |
3 | 3 | Speedy Gοnzales | ΦΑΛ | 3,141,427 | 302 | 10,648 |
4 | 2 | PRESIDENΤE | ΦΑΛ | 3,155,838 | 293 | 10,168 |
5 | 6 | *DrUnK EsHeJi* | ΦΑΛ | 2,620,094 | 221 | 10,048 |
6 | 5 | Lord angel | ΦΑΛ | 2,734,993 | 236 | 8,753 |
7 | 11 | Demonas21 | ΦΑΛ | 2,262,053 | 196 | 8,638 |
8 | 8 | mavs41365 | ΦΑΛ | 2,335,349 | 202 | 8,012 |
9 | 7 | Esheji24 | ΦΑΛ | 2,349,255 | 206 | 7,604 |
10 | 9 | Assassin Of Death | ΦΑΛ | 2,325,583 | 222 | 7,481 |
11 | 10 | hollister3 | ΦΑΛ | 2,309,289 | 193 | 7,470 |
12 | 12 | FILLKONS | ΤΙΜΚAT | 2,184,653 | 201 | 6,825 |
13 | 15 | bill25 | ΤΙΜΚAT | 1,643,167 | 139 | 6,068 |
14 | 13 | telesta | ΦΑΛ | 1,789,731 | 155 | 5,756 |
15 | 14 | TAKIS80 | ΦΑΛ | 1,682,566 | 174 | 5,591 |
16 | 16 | menaritas | ΦΑΛ | 1,638,650 | 137 | 5,478 |
17 | 18 | A000 | ΤΙΜΚAT | 1,408,394 | 143 | 4,958 |
18 | 23 | Alepou 87 | ΦΑΛ | 871,828 | 71 | 4,841 |
19 | 17 | MavrosDrakos | ΦΑΛ | 1,457,359 | 147 | 4,621 |
20 | 20 | fent | ΦΑΛ | 1,133,169 | 100 | 3,990 |
21 | 19 | TheRainman | ΦΑΛ | 1,156,518 | 103 | 3,794 |
22 | 21 | Αrturakos | ΤΙΜΚAT | 1,035,234 | 105 | 3,395 |
23 | 22 | Eshejone | ΦΑΛ | 912,674 | 71 | 3,088 |
24 | 24 | antreasssss | ΤΙΜΚAT | 852,540 | 94 | 3,034 |
25 | 25 | avid | ΦΑΛ | 732,782 | 74 | 2,539 |
26 | 27 | MARAKI | ΦΑΛ | 668,227 | 61 | 2,351 |
27 | 26 | Aiorda02 | ΦΑΛ | 682,935 | 59 | 2,304 |
28 | 34 | toxica | ΦΑΛ | 417,170 | 44 | 2,207 |
29 | 29 | dr.geo | ΤΙΜΚAT | 494,673 | 52 | 1,802 |
30 | 28 | sirsiba | ΤΙΜΚAT | 558,315 | 57 | 1,779 |
31 | 30 | ppoulimen | ΦΑΛ | 491,635 | 49 | 1,602 |
32 | 32 | souvlas | ΤΙΜΚAT | 451,418 | 46 | 1,532 |
33 | 31 | mpoom | ΤΙΜΚAT | 451,570 | 45 | 1,449 |
34 | 33 | Formidable | ΦΑΛ | 417,368 | 48 | 1,365 |
35 | 35 | Astra | ΦΑΛ | 355,627 | 36 | 1,190 |
36 | 36 | zizitoko93 | ΦΑΛ | 337,914 | 33 | 1,150 |
37 | 37 | LOST-PRISON BREAK | ΤΙΜΚAT | 334,082 | 34 | 1,083 |
38 | 38 | noneneedtoknow | ΦΑΛ | 273,631 | 34 | 932 |
39 | 46 | Timeless. | ΦΑΛ | 135,696 | 14 | 860 |
40 | 39 | Killer Steve | ΤΙΜΚAT | 242,073 | 24 | 835 |
41 | 40 | HOKA | ΤΙΜΚAT | 237,685 | 24 | 824 |
42 | 43 | patsoy | ΦΑΛ | 190,522 | 21 | 785 |
43 | 41 | mikeous | ΦΑΛ | 208,584 | 22 | 743 |
44 | 42 | barcelioma | ΤΙΜΚAT | 191,348 | 21 | 654 |
45 | 44 | bill66 | ΤΙΜΚAT | 180,698 | 20 | 591 |
46 | 49 | Cersei | ΤΙΜΚΑΤ | 113,745 | 12 | 513 |
47 | 45 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΤΙΜΚAT | 150,618 | 15 | 496 |
48 | 51 | M1DAS | PNCL | 95,989 | 10 | 495 |
49 | 47 | georgeofi4 | ΤΙΜΚΑΤ | 125,537 | 12 | 409 |
50 | 48 | gregpap | ΤΙΜΚAT | 119,738 | 15 | 398 |
51 | 54 | kris-apost | PNCL | 82,007 | 10 | 380 |
52 | 53 | Taiso | ΤΙΜΚAT | 85,058 | 8 | 349 |
53 | 55 | markolino | ΤΙΜΚAT | 78,006 | 8 | 340 |
54 | 96 | The accountant | ΟΜRΤ | 4,027 | 2 | 319 |
55 | 50 | itachi7 | ΦΑΛ | 98,307 | 10 | 317 |
56 | 52 | kwsths | ΕΛΛΑΣ | 87,744 | 12 | 289 |
57 | 56 | Sonam1990 | PNCL | 70,512 | 10 | 250 |
58 | 57 | tala | ΕΛΛΑΣ | 64,793 | 7 | 230 |
59 | 66 | FeeLix | ΤΙΜΚΑΤ | 30,120 | 6 | 227 |
60 | 58 | Judas18 | ΤΙΜΚΑΤ | 51,380 | 6 | 182 |
61 | 59 | getto | ΦΑΛ | 48,283 | 5 | 169 |
62 | 60 | Lord Hroth | 48,168 | 5 | 155 | |
63 | 63 | salvatoreK | ΤΙΜΚΑΤ | 40,244 | 6 | 151 |
64 | 61 | phoinix14 | ΕΛΛΑΣ | 44,770 | 6 | 147 |
65 | 62 | paraskevas | ΤΙΜΚΑΤ | 41,283 | 4 | 139 |
66 | 65 | killmaster4 | ΤΙΜΚΑΤ | 35,828 | 4 | 130 |
67 | 64 | halex070707 | ΤΙΜΚAT | 37,334 | 5 | 128 |
68 | 69 | Menous97 | ΤΙΜΚΑΤ | 27,610 | 3 | 123 |
69 | 70 | INDUO | ΤΙΜΚAT | 27,003 | 3 | 120 |
70 | 68 | topo | ΤΙΜΚAT | 29,292 | 4 | 107 |
71 | 79 | Lefteris94 | ΤΙΜΚAT | 17,556 | 2 | 105 |
72 | 73 | T A Z M A N | ΤIMΚΑT | 24,134 | 3 | 101 |
73 | 72 | Bonzai | ΤΙΜΚAT | 25,920 | 3 | 96 |
74 | 67 | dragthan | ΦΑΛ | 29,524 | 3 | 95 |
75 | 71 | Solidx | ΤΙΜΚAT | 26,905 | 3 | 92 |
76 | 78 | Maximus Decimus Meridius | ΤΙΜΚΑΤ | 17,943 | 2 | 83 |
77 | 75 | maxil | ΤΙΜΚΑΤ | 22,946 | 3 | 79 |
78 | 74 | SonyMinidisc | SF | 23,982 | 6 | 78 |
79 | 76 | Senpai Roko | PNCL | 20,596 | 2 | 71 |
80 | 77 | TIMKAT2 | ΤΙΜΚΑΤ | 20,012 | 2 | 67 |
81 | 80 | paraTSOUPer | ΤΙΜΚAT | 14,464 | 3 | 63 |
82 | 81 | g-chatzi | ΚΑΤΣΕ | 13,120 | 2 | 49 |
83 | 84 | flouflis | ΤIMΚΑT | 9,813 | 1 | 39 |
84 | 86 | nickgal7 | 9,756 | 1 | 33 | |
85 | 82 | kolikjan | ΤΙΜΚΑΤ | 10,081 | 1 | 33 |
86 | 83 | ΛΟΛΟΜΠΑ | ΤΙΜΚAT | 9,866 | 1 | 33 |
87 | 85 | Vagelan7 | ΤΙΜΚAT | 9,760 | 1 | 33 |
88 | 87 | MABERICK | ΤΙΜΚAT | 9,331 | 1 | 30 |
89 | 89 | Isoroku Yamamoto | H.M | 8,639 | 1 | 29 |
90 | 93 | Ioannis 2os | ΕΛΛΑΣ | 6,842 | 1 | 28 |
91 | 91 | Vavilona | PNCL | 7,031 | 1 | 25 |
92 | 95 | Μαρινιώτης | ΚΑΤΣΕ | 5,987 | 1 | 21 |
93 | 94 | xFurious | 6,119 | 1 | 21 | |
94 | 97 | Γιάννης38 | ΤΣΙΛΙ | 3,687 | 1 | 15 |
95 | 100 | paolo13 | 2,799 | 1 | 9 | |
96 | 92 | sokin4 | ΕΛΛΑΣ | 6,843 | 1 | 0 |
97 | 99 | Παισιος | 3,254 | 1 | 0 | |
98 | 88 | koustoman | ΕΛΛΑΣ | 8,665 | 1 | 0 |
99 | 90 | gporto | 7,316 | 1 | 0 | |
100 | 98 | pioioj | ...... | 3,550 | 1 | 0 |
2024-12-07 22:54:13 EET