Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 72: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: Hiken

Ημερομηνία Παίχτης Φυλή Κατάταξη Πόντοι Χωριά Νίκες αντιπάλων (ΝΑ) Νίκες αντιπάλων ως επιτιθέμενος (ΝΑΕ) Νίκες αντιπάλων ως αμυνόμενος (ΝΑΑ)
2021-11-22 Hiken BOXEUR 26. =303,174 =35 =1,637,395 =1,271,872 =15,526
2021-11-21 Hiken BOXEUR 26. =303,174 =35 =1,637,395 =1,271,872 =15,526
2021-11-20 Hiken BOXEUR 26. =303,174 =35 =1,637,395 =1,271,872 =15,526
2021-11-19 Hiken BOXEUR 26. =303,174 =35 =1,637,395 =1,271,872 =15,526
2021-11-18 Hiken BOXEUR 26. =303,174 =35 =1,637,395 =1,271,872 =15,526
2021-11-17 Hiken BOXEUR 26. =303,174 =35 =1,637,395 =1,271,872 =15,526
2021-11-16 Hiken BOXEUR 26. =303,174 =35 =1,637,395 =1,271,872 =15,526
2021-11-15 Hiken BOXEUR 26. =303,174 =35 =1,637,395 =1,271,872 =15,526
2021-11-14 Hiken BOXEUR 26. =303,174 =35 =1,637,395 =1,271,872 =15,526
2021-11-13 Hiken BOXEUR 26. =303,174 =35 =1,637,395 =1,271,872 =15,526
2021-11-12 Hiken BOXEUR 26. =303,174 =35 =1,637,395 =1,271,872 =15,526
2021-11-11 Hiken BOXEUR 26. =303,174 =35 =1,637,395 =1,271,872 =15,526
2021-11-10 Hiken BOXEUR 26. =303,174 =35 =1,637,395 =1,271,872 =15,526
2021-11-09 Hiken BOXEUR 26. =303,174 =35 =1,637,395 =1,271,872 =15,526
2021-11-08 Hiken BOXEUR 26. =303,174 =35 =1,637,395 =1,271,872 =15,526
2021-11-07 Hiken BOXEUR 26. =303,174 =35 =1,637,395 =1,271,872 =15,526
2021-11-06 Hiken BOXEUR 26. =303,174 =35 =1,637,395 =1,271,872 =15,526
2021-11-05 Hiken BOXEUR 26. =303,174 =35 =1,637,395 =1,271,872 =15,526
2021-11-04 Hiken BOXEUR 26. =303,174 =35 =1,637,395 =1,271,872 =15,526
2021-11-03 Hiken BOXEUR 26. =303,174 =35 =1,637,395 =1,271,872 =15,526
2021-11-02 Hiken BOXEUR 25. =303,174 =35 =1,637,395 =1,271,872 =15,526
2021-11-01 Hiken BOXEUR 23. =303,174 =35 +1,637,395 =1,271,872 =15,526
2021-10-31 Hiken BOXEUR 23. =303,174 =35 =1,637,293 =1,271,872 =15,526
2021-10-30 Hiken BOXEUR 22. =303,174 =35 +1,637,293 +1,271,872 =15,526
2021-10-29 Hiken BOXEUR 22. =303,174 =35 +1,611,821 +1,246,400 =15,526
2021-10-28 Hiken BOXEUR 22. +303,174 =35 =1,405,704 =1,040,317 =15,526
2021-10-27 Hiken BOXEUR 22. +302,952 +35 +1,405,704 +1,040,317 +15,526
2021-10-26 Hiken BOXEUR 22. +299,422 =34 =1,401,609 =1,036,622 =15,126
2021-10-25 Hiken BOXEUR 22. +297,694 =34 =1,401,609 =1,036,622 =15,126
2021-10-24 Hiken BOXEUR 22. +295,482 =34 +1,401,609 =1,036,622 +15,126
Show less recent

Εξαγωγή ως CSV



2024-06-10 08:08:39 EEST

Privacy policy - Cookie options