Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 73: Rankings
Κατάταξη | Σήμα | Πόντοι των 40 καλύτερων | Σύνολο πόντων | Μέλη | Μέσος όρος πόντων μελών | Χωριά | Μέσος όρος πόντων χωριών |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FaΡeL | 34,170,600 | 34,170,600 | 30 | 1,139,020 | 3,299 | 10,358 |
2 | WoT | 6,836,266 | 6,836,266 | 21 | 325,536 | 684 | 9,995 |
3 | fapel2 | 4,411,344 | 4,411,344 | 20 | 220,567 | 485 | 9,096 |
4 | FaPeL* | 3,977,973 | 3,977,973 | 19 | 209,367 | 456 | 8,724 |
5 | WoT. | 1,111,818 | 1,111,818 | 6 | 185,303 | 117 | 9,503 |
6 | ΘΥΡΑ 7 | 68,568 | 68,568 | 27 | 2,540 | 27 | 2,540 |
7 | Prem. | 10,688 | 10,688 | 18 | 594 | 14 | 763 |
8 | DT | 9,008 | 9,008 | 6 | 1,501 | 6 | 1,501 |
9 | prm | 4,404 | 4,404 | 1 | 4,404 | 1 | 4,404 |
10 | CRS | 3,626 | 3,626 | 2 | 1,813 | 2 | 1,813 |
11 | Prem$ | 3,589 | 3,589 | 3 | 1,196 | 3 | 1,196 |
12 | ΑΧ | 2,610 | 2,610 | 1 | 2,610 | 1 | 2,610 |
13 | χχχ | 1,266 | 1,266 | 1 | 1,266 | 1 | 1,266 |
14 | RR | 1,272 | 1,272 | 1 | 1,272 | 0 | 0 |
15 | Awt | 1,178 | 1,178 | 1 | 1,178 | 1 | 1,178 |
16 | ΙΕ.ΛΟ. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | ERROR | 616 | 616 | 1 | 616 | 1 | 616 |
18 | ΕΝΩΜΑΧ | 592 | 592 | 5 | 118 | 3 | 197 |
19 | L.F | 559 | 559 | 4 | 140 | 2 | 280 |
20 | FoD | 456 | 456 | 1 | 456 | 0 | 0 |
Επόμενη σελίδα |
2024-12-04 23:46:46 EET