Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 77: Tribe
Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: Τα φιλαράκια
Ημερομηνία | Φυλή | Κατάταξη | Μέλη | Πόντοι | Χωριά | Νίκες αντιπάλων (ΝΑ) | Νίκες αντιπάλων ως επιτιθέμενος (ΝΑΕ) | Νίκες αντιπάλων ως αμυνόμενος (ΝΑΑ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-02 | Frnd | 3. | =28 | =10,081,547 | =1,149 | =26,390,781 | =19,136,294 | =6,071,973 |
2023-01-01 | Frnd | 3. | =28 | -10,081,547 | =1,149 | =26,390,781 | =19,136,294 | =6,071,973 |
2022-12-31 | Frnd | 3. | =28 | +10,082,611 | =1,149 | =26,390,781 | =19,136,294 | =6,071,973 |
2022-12-30 | Frnd | 3. | =28 | -10,081,547 | =1,149 | =26,390,781 | =19,136,294 | =6,071,973 |
2022-12-29 | Frnd | 3. | =28 | =10,082,611 | =1,149 | =26,390,781 | =19,136,294 | =6,071,973 |
2022-12-28 | Frnd | 3. | =28 | +10,082,611 | =1,149 | =26,390,781 | =19,136,294 | =6,071,973 |
2022-12-27 | Frnd | 3. | =28 | -10,081,547 | =1,149 | =26,390,781 | =19,136,294 | =6,071,973 |
2022-12-26 | Frnd | 3. | =28 | =10,082,611 | =1,149 | =26,390,781 | =19,136,294 | =6,071,973 |
2022-12-25 | Frnd | 3. | =28 | +10,082,611 | =1,149 | =26,390,781 | =19,136,294 | =6,071,973 |
2022-12-24 | Frnd | 3. | =28 | =10,081,547 | =1,149 | =26,390,781 | =19,136,294 | =6,071,973 |
2022-12-23 | Frnd | 3. | =28 | -10,081,547 | =1,149 | =26,390,781 | =19,136,294 | =6,071,973 |
2022-12-22 | Frnd | 3. | =28 | +10,082,611 | =1,149 | =26,390,781 | =19,136,294 | =6,071,973 |
2022-12-21 | Frnd | 3. | =28 | =10,081,547 | =1,149 | =26,390,781 | =19,136,294 | =6,071,973 |
2022-12-20 | Frnd | 3. | =28 | -10,081,547 | =1,149 | =26,390,781 | =19,136,294 | =6,071,973 |
2022-12-19 | Frnd | 3. | =28 | =10,082,611 | =1,149 | =26,390,781 | =19,136,294 | =6,071,973 |
2022-12-18 | Frnd | 3. | =28 | =10,082,611 | =1,149 | =26,390,781 | =19,136,294 | =6,071,973 |
2022-12-17 | Frnd | 3. | =28 | +10,082,611 | =1,149 | =26,390,781 | =19,136,294 | =6,071,973 |
2022-12-16 | Frnd | 3. | =28 | -10,081,547 | =1,149 | =26,390,781 | =19,136,294 | =6,071,973 |
2022-12-15 | Frnd | 3. | =28 | =10,082,611 | =1,149 | =26,390,781 | =19,136,294 | =6,071,973 |
2022-12-14 | Frnd | 3. | =28 | +10,082,611 | =1,149 | =26,390,781 | =19,136,294 | =6,071,973 |
2022-12-13 | Frnd | 3. | =28 | -10,081,547 | =1,149 | =26,390,781 | =19,136,294 | =6,071,973 |
2022-12-12 | Frnd | 3. | =28 | +10,082,611 | =1,149 | =26,390,781 | =19,136,294 | =6,071,973 |
2022-12-11 | Frnd | 3. | =28 | =10,081,547 | =1,149 | =26,390,781 | =19,136,294 | =6,071,973 |
2022-12-10 | Frnd | 3. | =28 | -10,081,547 | =1,149 | =26,390,781 | =19,136,294 | =6,071,973 |
2022-12-09 | Frnd | 3. | =28 | =10,082,611 | =1,149 | =26,390,781 | =19,136,294 | =6,071,973 |
2022-12-08 | Frnd | 3. | =28 | =10,082,611 | =1,149 | =26,390,781 | =19,136,294 | =6,071,973 |
2022-12-07 | Frnd | 3. | =28 | =10,082,611 | =1,149 | =26,390,781 | =19,136,294 | =6,071,973 |
2022-12-06 | Frnd | 3. | =28 | +10,082,611 | =1,149 | =26,390,781 | =19,136,294 | =6,071,973 |
2022-12-05 | Frnd | 3. | =28 | +10,081,547 | +1,149 | +26,390,781 | +19,136,294 | +6,071,973 |
2022-12-04 | Frnd | 3. | =28 | +10,065,950 | +1,147 | +26,334,643 | +19,133,417 | +6,018,979 |
2024-12-07 17:18:53 EET