Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 79: Growth rankings
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την ημερήσια ανάπτυξη των 100 καλύτερων παικτών. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος σύγκρισης παικτών ανά κόσμους.
Η τιμή ημερήσιας ανάπτυξης υπολογίζεται από τους συνολικούς πόντους κάθε παίκτη και διαιρούμενη από τον αριθμό των ημερών από την πρώτη κατάκτηση του.
Κατάταξη ανάπτυξης | Κατάταξη πόντων | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά | Ανάπτυξη ανά ημέρα |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Hiken | O.m.G | 3,817,696 | 373 | 18,525 |
2 | 1 | Nigredo | O.m.G | 3,835,948 | 376 | 17,704 |
3 | 3 | S.G. | O.m.G | 3,298,491 | 312 | 15,869 |
4 | 4 | Κομης Μοντεχρηστο | O.m.G | 3,285,837 | 306 | 15,600 |
5 | 5 | ReScreaM | O.m.G | 2,493,629 | 247 | 12,085 |
6 | 6 | billmarin | O.m.G | 2,268,800 | 244 | 11,174 |
7 | 7 | Cicada | O.m.G | 2,129,530 | 218 | 10,029 |
8 | 10 | KizasCy | O.m.G | 1,566,922 | 162 | 8,050 |
9 | 8 | RAGNAL | O.m.G | 1,663,112 | 175 | 7,908 |
10 | 9 | Νoriega | O.m.G | 1,591,937 | 151 | 7,605 |
11 | 13 | vertos | O.m.G | 1,382,466 | 141 | 6,993 |
12 | 11 | External13 | O.m.G | 1,471,414 | 145 | 6,841 |
13 | 12 | *Angel of Death* | O.m.G | 1,429,910 | 143 | 6,721 |
14 | 16 | demichelis1 | O.m.G | 1,252,784 | 116 | 6,643 |
15 | 14 | Amaxhosa | O.m.G | 1,337,896 | 147 | 6,426 |
16 | 15 | ragoysis21 | O.m.G | 1,313,943 | 135 | 6,196 |
17 | 17 | thanasis196647 | O.m.G | 1,177,888 | 121 | 5,713 |
18 | 19 | 3.2.1 | O.m.G. | 953,174 | 94 | 5,004 |
19 | 18 | pappous | O.m.G | 1,030,655 | 117 | 4,753 |
20 | 21 | Γλειφιτζούρι. | O.m.G | 913,017 | 97 | 4,559 |
21 | 20 | turbolife | O.m.G | 933,879 | 95 | 4,488 |
22 | 22 | numlock | O.m.G | 908,479 | 104 | 4,461 |
23 | 23 | Atropos | O.m.G | 878,401 | 98 | 4,264 |
24 | 24 | Βασίλης-4- | T.Cs | 861,424 | 89 | 4,238 |
25 | 27 | CaveMan23 | O.m.G | 777,317 | 83 | 4,064 |
26 | 28 | NECROPHOS | O.m.G. | 759,684 | 86 | 3,958 |
27 | 25 | itachi7 | O.m.G | 808,610 | 72 | 3,927 |
28 | 26 | Thanos13 | O.m.G | 807,319 | 76 | 3,840 |
29 | 35 | ALYSOPRIONO | T.Cs | 455,960 | 51 | 3,558 |
30 | 29 | mixalis456 | O.m.G | 693,309 | 75 | 3,381 |
31 | 30 | giannisk | T.Cs | 662,052 | 65 | 3,349 |
32 | 32 | dett-LoL.excon* | O.m.G | 585,508 | 60 | 3,161 |
33 | 31 | ssname | T.Cs | 612,697 | 65 | 2,988 |
34 | 33 | voyage | O.m.G | 517,840 | 54 | 2,656 |
35 | 34 | sporios1984 | O.m.G. | 486,988 | 64 | 2,654 |
36 | 36 | Punisher7 | T.Cs | 430,113 | 46 | 2,051 |
37 | 38 | Lazlots | O.m.G | 390,071 | 47 | 1,971 |
38 | 41 | Lord Hroth | WRD | 318,618 | 33 | 1,957 |
39 | 37 | MOTSOPITSO | O.m.G. | 411,198 | 42 | 1,937 |
40 | 45 | mna1 | O.m.G. | 260,639 | 36 | 1,919 |
41 | 39 | γατοπαρδος@@@ | O.m.G. | 379,484 | 46 | 1,839 |
42 | 49 | Belissarios | T.Cs | 219,207 | 27 | 1,805 |
43 | 40 | STIFMAISTER | PERU | 320,423 | 42 | 1,625 |
44 | 43 | THORR | WRD | 268,264 | 26 | 1,620 |
45 | 42 | Da FiPiKa | O.m.G. | 296,445 | 26 | 1,505 |
46 | 44 | Sreth | T.Cs | 260,771 | 27 | 1,324 |
47 | 51 | Evil04 | T.Cs | 199,266 | 27 | 1,166 |
48 | 50 | Le Me Playing | O.m.G. | 205,769 | 20 | 1,163 |
49 | 47 | Dr. Mundo | T.Cs | 235,446 | 24 | 1,162 |
50 | 52 | tayros2 | PERU | 194,341 | 26 | 1,155 |
51 | 48 | Wednesday | O.m.G. | 226,024 | 26 | 1,134 |
52 | 46 | Sabbath 21 | T.Cs | 236,756 | 31 | 1,134 |
53 | 62 | tala | 119,893 | 18 | 1,031 | |
54 | 53 | *ZaCrO-MuRder* | CON | 193,337 | 20 | 1,028 |
55 | 58 | Bazinga | O.m.G | 162,881 | 18 | 980 |
56 | 56 | soful | O.m.G. | 164,966 | 19 | 970 |
57 | 61 | EuroMan | O.m.G. | 127,297 | 17 | 906 |
58 | 59 | kostas..m | ΤDH 2 | 160,600 | 18 | 816 |
59 | 55 | souvlasss | O.m.G. | 166,574 | 19 | 815 |
60 | 54 | gianik | T.Cs | 170,395 | 18 | 814 |
61 | 57 | GEOLEONIDAS | T.Cs | 163,834 | 23 | 796 |
62 | 63 | mitsos ibiza | O.m.G. | 116,132 | 19 | 668 |
63 | 60 | aggelosdelta | ΤDH 2 | 129,152 | 18 | 663 |
64 | 72 | amicha35 | O.m.G. | 79,309 | 9 | 648 |
65 | 66 | ailouross | WRD | 103,117 | 11 | 639 |
66 | 64 | Queen M | T.Cs | 115,580 | 14 | 610 |
67 | 73 | Sortep12 | PERU | 75,389 | 9 | 558 |
68 | 65 | lord t | O.m.G. | 103,364 | 18 | 536 |
69 | 67 | Cobra223 | T.Cs | 99,552 | 13 | 532 |
70 | 71 | sakis.n.p | TDHsfd | 80,000 | 8 | 451 |
71 | 68 | Arxontikos7 | T.Cs | 83,209 | 9 | 429 |
72 | 69 | King Nikolaos | T.Cs | 81,985 | 9 | 411 |
73 | 78 | Λόρδος 123456 | T.Cs | 63,358 | 8 | 407 |
74 | 70 | acikiller | O.m.G. | 80,379 | 12 | 405 |
75 | 84 | skiourakos7 | O.m.G. | 52,061 | 10 | 358 |
76 | 83 | ΖΕΥΣ 65 | WoT | 52,666 | 7 | 352 |
77 | 82 | ermosa | T.Cs | 53,704 | 6 | 347 |
78 | 75 | killergt4 | T.Cs | 67,008 | 10 | 341 |
79 | 74 | rambo2016 | O.m.G. | 68,285 | 7 | 338 |
80 | 94 | ΑΝΤΡΕΑΣ-13 | O.m.G. | 31,487 | 8 | 338 |
81 | 89 | katerinamarg | PERU | 43,427 | 4 | 323 |
82 | 76 | paolo13 | PERU | 65,135 | 9 | 312 |
83 | 77 | Assassin Of Death | ΤDH 2 | 63,892 | 10 | 307 |
84 | 79 | THEOGONS | TDH | 61,793 | 8 | 293 |
85 | 80 | fotisff | O.m.G. | 60,275 | 6 | 288 |
86 | 81 | Solidx | T.Cs | 58,400 | 8 | 282 |
87 | 99 | makedones | PERU | 26,393 | 5 | 281 |
88 | 90 | mojitog1954 | T.Cs. | 40,144 | 8 | 269 |
89 | 85 | KOYZOYLOS | WoT | 50,353 | 6 | 257 |
90 | 86 | King Armageddon94 | ΤDH 2 | 48,436 | 8 | 241 |
91 | 88 | HERCULES1966 | PERU | 44,130 | 8 | 227 |
92 | 87 | elenh | T.Cs | 45,294 | 6 | 222 |
93 | 98 | Mike78 | PERU | 27,654 | 3 | 209 |
94 | 92 | mayamura | T.Cs. | 36,165 | 5 | 202 |
95 | 91 | paraskevas | ΤDH 2 | 40,041 | 4 | 189 |
96 | 100 | Jager | AN | 22,372 | 4 | 187 |
97 | 93 | lida | PERU | 35,802 | 10 | 183 |
98 | 95 | Σκυριανος | ΑΜ | 30,032 | 3 | 174 |
99 | 97 | Andreas mitsis | T.Cs. | 29,181 | 4 | 172 |
100 | 96 | Lera Croft | ΤDH 2 | 29,553 | 3 | 161 |
2024-12-09 11:48:41 EET