Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 8: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: ΕΛΛΑΣ-GBU-TOM (μέλη)

Σύγκρινε:
Κατάταξη φυλής Όνομα Πόντοι Χωριά
1. k.xaris 30,461,152 2,466
2. lemonito 29,343,416 2,372
3. savvas72 28,933,072 2,341
4. ioannis1000 28,381,569 2,293
5. PAMBAS 27,531,295 2,228
6. zavo zavo 25,597,907 2,273
7. CAMING FOR YOU 25,518,463 2,206
8. villyp 25,064,291 2,058
9. kappa01 24,752,231 2,063
10. Red Hooligan 22,972,843 1,995
11. antwnio 21,189,663 1,910
12. andreasfosk 21,120,745 2,013
13. ziv74 20,138,090 1,912
14. Taras Bulba 19,757,753 1,892
15. gpspartakos 19,300,346 1,814
16. tayros2 18,942,075 1,730
17. ΜΑΝΟΥΡΑΣ 17,904,025 1,747
18. stormman1971 17,875,604 1,710
19. takar 17,769,655 1,676
20. kokkinos1 17,701,613 1,686
21. Lion-7 15,188,664 1,457
22. G.N59 15,052,404 1,445
23. djtheofilos 14,542,020 1,290
24. george 2010 14,383,442 1,369
25. KOYZOYLOS 13,537,670 1,353
26. madragor 13,025,172 1,365
27. atrotos50 12,525,639 1,187
28. anti lakis mar 12,038,586 1,131
29. king Anasto 11,508,332 1,088
30. eche 10,852,637 1,039
31. terisfm1 10,802,980 1,044
32. Λακεδαίμονα 10,430,825 1,000
33. koursaros2004 10,390,929 990
34. Simeon 9,525,565 945
35. tasos21 9,025,288 896
36. Θάσος 8,614,764 841
37. koutsomariou 8,593,228 874
38. dimitris log 7,387,509 693
39. KONSTANTINOD 5,590,486 480
40. asteria1 3,781,097 375

2024-05-06 16:44:17 EEST

Privacy policy - Cookie options