Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 80: Rankings
Όνομα | Φυλή | Κατάταξη | Βαθμολογία | Κατάταξη ως επιτιθέμενος | Βαθμολογία επίθεσης | Κατάταξη ως αμυνόμενος | Βαθμολογία άμυνας |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23ent. | DMN | 58 | 8,036,582 | 37 | 4,722,759 | 85 | 1,832,671 |
Spartacus1821 | DMN | 60 | 7,177,768 | 28 | 6,987,949 | 167 | 149,457 |
TheGodfather | DMN | 65 | 6,440,967 | 30 | 5,689,123 | 128 | 712,847 |
Psilos | DMN | 76 | 5,271,638 | 35 | 5,086,460 | 170 | 130,345 |
Klng | DMN | 78 | 4,932,508 | 39 | 4,549,343 | 151 | 370,268 |
Zeus | DMN | 83 | 4,647,667 | 44 | 3,463,135 | 106 | 1,088,841 |
giannisgt | DMN | 86 | 4,335,513 | 43 | 3,825,518 | 152 | 367,603 |
Takicious24 | DMN | 100 | 3,124,267 | 50 | 2,885,888 | 166 | 154,010 |
k3nzo13 | DMN | 112 | 2,453,052 | 61 | 1,608,555 | 136 | 511,607 |
mihalis98 | DMN | 119 | 1,836,745 | 85 | 563,950 | 98 | 1,266,428 |
KingKenny | DMN | 126 | 1,563,892 | 63 | 1,526,083 | 182 | 37,809 |
tala | DMN | 133 | 1,425,421 | 90 | 482,937 | 113 | 942,484 |
MaiRakpr | DMN | 137 | 1,314,251 | 83 | 690,032 | 143 | 437,490 |
wizzardfromhell | DMN | 140 | 1,263,655 | 71 | 1,172,013 | 180 | 56,987 |
ΚΑΤΣΑΡΙΔΑΣ | DMN | 142 | 1,084,661 | 149 | 11,193 | 107 | 1,073,468 |
Le Decoy | DMN | 151 | 819,120 | 86 | 561,383 | 172 | 115,042 |
pantelis 22 | DMN | 154 | 778,349 | 163 | 2,333 | 122 | 776,016 |
GhoStFeeDeR | DMN | 164 | 495,291 | 93 | 394,585 | 176 | 100,706 |
Akis13 | DMN | 168 | 434,664 | 164 | 1,770 | 144 | 432,884 |
mastif2 | DMN | 178 | 207,869 | 116 | 144,995 | 184 | 31,377 |
2025-01-16 12:57:53 EET