Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 80: Rankings
Φυλή | Μέλη | Κατάταξη | Βαθμολογία | Κατάταξη ως επιτιθέμενος | Βαθμολογία επίθεσης | Κατάταξη ως αμυνόμενος | Βαθμολογία άμυνας |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΤΕΣ | 28 | 1 | 684,086,931 | 1 | 450,959,034 | 2 | 195,472,614 |
Zero | 18 | 2 | 296,007,347 | 4 | 19,350,369 | 1 | 231,262,704 |
GENESI | 16 | 3 | 135,900,072 | 5 | 13,983,491 | 3 | 102,535,445 |
ΚΟΤΕΣ. | 23 | 4 | 113,214,159 | 2 | 85,576,486 | 7 | 22,183,187 |
DMN | 20 | 5 | 57,643,880 | 3 | 44,370,004 | 9 | 10,588,340 |
JKR | 5 | 6 | 44,620,081 | 7 | 6,373,994 | 5 | 35,727,878 |
c-h-s | 11 | 7 | 44,520,576 | 6 | 6,729,521 | 6 | 32,091,064 |
RDT2 | 15 | 8 | 39,993,714 | 9 | 904,938 | 4 | 35,976,610 |
SPN | 8 | 9 | 14,696,724 | 10 | 890,496 | 8 | 12,397,322 |
OFF | 3 | 10 | 10,130,205 | 8 | 1,022,822 | 10 | 8,118,819 |
TDH2 | 1 | 11 | 6,036,900 | 12 | 65,324 | 11 | 5,971,576 |
ΑΡΗΣ | 2 | 12 | 4,146,246 | 15 | 22,699 | 12 | 4,123,498 |
PASSA | 3 | 13 | 2,048,420 | 17 | 3,882 | 13 | 2,044,538 |
ΦΡΤ1 | 2 | 14 | 1,913,328 | 13 | 58,556 | 14 | 1,850,330 |
Σούλι | 2 | 15 | 1,692,791 | 14 | 41,364 | 15 | 1,651,427 |
ΕΡΡΟΡ | 1 | 16 | 1,537,175 | 18 | 3,361 | 16 | 1,533,741 |
ERROR | 1 | 17 | 1,478,717 | 20 | 2,629 | 17 | 1,476,088 |
Άνετα | 1 | 18 | 1,475,513 | 22 | 1 | 22 | 422,634 |
V.O. | 1 | 19 | 1,281,466 | 16 | 17,996 | 19 | 1,263,470 |
Α.Μ | 2 | 20 | 1,276,739 | 25 | 0 | 18 | 1,276,720 |
Επόμενη σελίδα |
2024-12-07 17:02:08 EET