Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 80: Tribe
Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: ALTERNATIVE ΚΟΤΕΣ (μέλη)
Κατάταξη φυλής | Όνομα | Πόντοι | Χωριά | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HeadShot | 3,384,084 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | THEOGONS | 3,205,160 | 274 | -34 | +34 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | -34 |
3. | steliosn | 2,918,545 | 245 | -30 | +30 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 |
4. | bill34 | 2,599,997 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | DON KYR | 2,323,482 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | kimis26 | 1,977,752 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | sovaros | 1,117,404 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Ο πεπες ο κουπεπες | 1,087,776 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | tziotis | 1,084,105 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | klarino01 | 666,484 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ1 | 642,706 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | ser dark | 603,120 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Foniko Karoto | 518,101 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | ss67 | 432,959 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | dim4000 | 398,364 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Mikempek1 | 332,750 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | eleftherios | 317,851 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Formidable | 170,934 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | ZAXABILL | 168,845 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | aristos22 | 73,632 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | -Sic Mundus Creatus Est* | 45,146 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | loukasdr | 10,303 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | paraTSOUPer | 6,435 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-01-16 13:56:30 EET