Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 82: Tribe
Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: Sicarios
Ημερομηνία | Φυλή | Κατάταξη | Μέλη | Πόντοι | Χωριά | Νίκες αντιπάλων (ΝΑ) | Νίκες αντιπάλων ως επιτιθέμενος (ΝΑΕ) | Νίκες αντιπάλων ως αμυνόμενος (ΝΑΑ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-02 | SCR | 1. | =30 | +68,918,655 | +6,529 | =755,363,343 | =406,542,193 | =259,012,979 |
2024-01-01 | SCR | 1. | =30 | -68,906,631 | -6,528 | =755,363,343 | =406,542,193 | =259,012,979 |
2023-12-31 | SCR | 1. | =30 | +68,918,655 | +6,529 | =755,363,343 | =406,542,193 | =259,012,979 |
2023-12-30 | SCR | 1. | =30 | =68,906,631 | =6,528 | =755,363,343 | =406,542,193 | =259,012,979 |
2023-12-29 | SCR | 1. | =30 | =68,906,631 | =6,528 | =755,363,343 | =406,542,193 | =259,012,979 |
2023-12-28 | SCR | 1. | =30 | -68,906,631 | -6,528 | =755,363,343 | =406,542,193 | =259,012,979 |
2023-12-27 | SCR | 1. | =30 | +68,918,655 | +6,529 | =755,363,343 | =406,542,193 | =259,012,979 |
2023-12-26 | SCR | 1. | =30 | =68,906,631 | =6,528 | =755,363,343 | =406,542,193 | =259,012,979 |
2023-12-25 | SCR | 1. | =30 | =68,906,631 | =6,528 | =755,363,343 | =406,542,193 | =259,012,979 |
2023-12-24 | SCR | 1. | =30 | -68,906,631 | -6,528 | =755,363,343 | =406,542,193 | =259,012,979 |
2023-12-23 | SCR | 1. | =30 | =68,918,655 | =6,529 | =755,363,343 | =406,542,193 | =259,012,979 |
2023-12-22 | SCR | 1. | =30 | =68,918,655 | =6,529 | =755,363,343 | =406,542,193 | =259,012,979 |
2023-12-21 | SCR | 1. | =30 | +68,918,655 | +6,529 | =755,363,343 | =406,542,193 | =259,012,979 |
2023-12-20 | SCR | 1. | =30 | -68,906,631 | -6,528 | =755,363,343 | =406,542,193 | =259,012,979 |
2023-12-19 | SCR | 1. | =30 | +68,918,655 | +6,529 | =755,363,343 | =406,542,193 | =259,012,979 |
2023-12-18 | SCR | 1. | =30 | =68,906,631 | =6,528 | =755,363,343 | =406,542,193 | =259,012,979 |
2023-12-17 | SCR | 1. | =30 | -68,906,631 | -6,528 | =755,363,343 | =406,542,193 | =259,012,979 |
2023-12-16 | SCR | 1. | =30 | +68,918,655 | +6,529 | =755,363,343 | =406,542,193 | =259,012,979 |
2023-12-15 | SCR | 1. | =30 | -68,906,631 | -6,528 | =755,363,343 | =406,542,193 | =259,012,979 |
2023-12-14 | SCR | 1. | =30 | =68,918,655 | =6,529 | =755,363,343 | =406,542,193 | =259,012,979 |
2023-12-13 | SCR | 1. | =30 | =68,918,655 | =6,529 | =755,363,343 | =406,542,193 | =259,012,979 |
2023-12-12 | SCR | 1. | =30 | =68,918,655 | =6,529 | =755,363,343 | =406,542,193 | =259,012,979 |
2023-12-11 | SCR | 1. | =30 | +68,918,655 | +6,529 | =755,363,343 | =406,542,193 | =259,012,979 |
2023-12-10 | SCR | 1. | =30 | -68,906,631 | -6,528 | =755,363,343 | =406,542,193 | =259,012,979 |
2023-12-09 | SCR | 1. | =30 | +68,918,655 | +6,529 | =755,363,343 | =406,542,193 | =259,012,979 |
2023-12-08 | SCR | 1. | =30 | -68,906,631 | -6,528 | =755,363,343 | =406,542,193 | =259,012,979 |
2023-12-07 | SCR | 1. | =30 | +68,918,655 | +6,529 | =755,363,343 | =406,542,193 | =259,012,979 |
2023-12-06 | SCR | 1. | =30 | =68,906,631 | =6,528 | =755,363,343 | =406,542,193 | =259,012,979 |
2023-12-05 | SCR | 1. | =30 | =68,906,631 | =6,528 | =755,363,343 | =406,542,193 | =259,012,979 |
2023-12-04 | SCR | 1. | =30 | =68,906,631 | =6,528 | =755,363,343 | =406,542,193 | =259,012,979 |
2024-12-11 11:59:12 EET