Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 88: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: ToLegomenoPaouri

Ημερομηνία Παίχτης Φυλή Κατάταξη Πόντοι Χωριά Νίκες αντιπάλων (ΝΑ) Νίκες αντιπάλων ως επιτιθέμενος (ΝΑΕ) Νίκες αντιπάλων ως αμυνόμενος (ΝΑΑ)
2024-05-29 ToLegomenoPaouri SAMCRΟ 446. =26 =1 =67,378 =124 =66,879
2024-05-28 ToLegomenoPaouri SAMCRΟ 451. =26 =1 =67,378 =124 =66,879
2024-05-27 ToLegomenoPaouri SAMCRΟ 459. =26 =1 =67,378 =124 =66,879
2024-05-26 ToLegomenoPaouri SAMCRΟ 461. =26 =1 =67,378 =124 =66,879
2024-05-25 ToLegomenoPaouri SAMCRΟ 462. =26 =1 =67,378 =124 =66,879
2024-05-24 ToLegomenoPaouri SAMCRΟ 465. =26 =1 =67,378 =124 =66,879
2024-05-23 ToLegomenoPaouri SAMCRΟ 468. =26 =1 =67,378 =124 =66,879
2024-05-22 ToLegomenoPaouri SAMCRΟ 471. =26 =1 =67,378 =124 =66,879
2024-05-21 ToLegomenoPaouri SAMCRΟ 472. =26 =1 =67,378 =124 =66,879
2024-05-20 ToLegomenoPaouri SAMCRΟ 483. =26 =1 =67,378 =124 =66,879
2024-05-19 ToLegomenoPaouri SAMCRΟ 483. -26 =1 =67,378 =124 =66,879
2024-05-18 ToLegomenoPaouri SAMCRΟ 420. =99 =1 =67,378 =124 =66,879
2024-05-17 ToLegomenoPaouri SAMCRΟ 435. =99 =1 =67,378 =124 =66,879
2024-05-16 ToLegomenoPaouri SAMCRΟ 439. =99 =1 =67,378 =124 =66,879
2024-05-15 ToLegomenoPaouri SAMCRΟ 450. =99 =1 =67,378 =124 =66,879
2024-05-14 ToLegomenoPaouri SAMCRΟ 451. =99 =1 =67,378 =124 =66,879
2024-05-13 ToLegomenoPaouri SAMCRΟ 456. =99 =1 =67,378 =124 =66,879
2024-05-12 ToLegomenoPaouri SAMCRΟ 457. =99 =1 =67,378 =124 =66,879
2024-05-11 ToLegomenoPaouri SAMCRΟ 472. =99 =1 =67,378 =124 =66,879
2024-05-10 ToLegomenoPaouri SAMCRΟ 478. =99 =1 =67,378 =124 =66,879
2024-05-09 ToLegomenoPaouri SAMCRΟ 485. =99 =1 =67,378 =124 =66,879
2024-05-08 ToLegomenoPaouri SAMCRΟ 486. =99 =1 =67,378 =124 =66,879
2024-05-07 ToLegomenoPaouri SAMCRΟ 488. =99 =1 =67,378 =124 =66,879
2024-05-06 ToLegomenoPaouri SAMCRΟ 489. =99 =1 =67,378 =124 =66,879
2024-05-05 ToLegomenoPaouri SAMCRΟ 488. =99 =1 =67,378 =124 =66,879
2024-05-04 ToLegomenoPaouri SAMCRΟ 494. =99 =1 =67,378 =124 =66,879
2024-05-03 ToLegomenoPaouri SAMCRΟ 502. =99 =1 =67,378 =124 =66,879
2024-05-02 ToLegomenoPaouri SAMCRΟ 504. =99 =1 =67,378 =124 =66,879
2024-05-01 ToLegomenoPaouri SAMCRΟ 508. =99 =1 =67,378 =124 =66,879
2024-04-30 ToLegomenoPaouri SAMCRΟ 512. =99 =1 =67,378 =124 =66,879
Show less recent

Εξαγωγή ως CSV



2024-05-30 00:59:56 EEST

Privacy policy - Cookie options