Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 88: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: Eτερος εγώ

Ημερομηνία Παίχτης Φυλή Κατάταξη Πόντοι Χωριά Νίκες αντιπάλων (ΝΑ) Νίκες αντιπάλων ως επιτιθέμενος (ΝΑΕ) Νίκες αντιπάλων ως αμυνόμενος (ΝΑΑ)
2024-06-29 Eτερος εγώ Α.Τ 5. +1,756,071 +188 +18,435,437 +3,913,693 +12,930,629
2024-06-28 Eτερος εγώ Α.Τ 6. +1,600,169 +174 +18,176,391 +3,821,097 +12,764,179
2024-06-27 Eτερος εγώ Α.Τ 10. -1,493,712 -164 +18,009,442 +3,721,454 +12,696,873
2024-06-26 Eτερος εγώ Α.Τ 5. +1,640,862 =178 =12,126,458 =3,410,393 =7,124,950
2024-06-25 Eτερος εγώ Α.Τ 5. +1,635,804 +178 +12,126,458 +3,410,393 +7,124,950
2024-06-24 Eτερος εγώ Α.Τ 7. +1,560,323 +171 +11,895,316 +3,181,803 +7,122,398
2024-06-23 Eτερος εγώ Α.Τ 7. +1,544,651 =170 +11,864,935 =3,154,977 +7,118,843
2024-06-22 Eτερος εγώ Α.Τ 7. +1,538,663 =170 =11,864,925 =3,154,977 =7,118,833
2024-06-21 Eτερος εγώ Α.Τ 7. +1,533,324 =170 =11,864,925 =3,154,977 =7,118,833
2024-06-20 Eτερος εγώ Α.Τ 7. +1,526,998 =170 +11,864,925 =3,154,977 +7,118,833
2024-06-19 Eτερος εγώ Α.Τ 7. +1,518,108 =170 =11,862,249 =3,154,977 =7,116,157
2024-06-18 Eτερος εγώ Α.Τ 7. +1,510,447 +170 =11,862,249 =3,154,977 =7,116,157
2024-06-17 Eτερος εγώ Α.Τ 7. +1,493,094 =169 +11,862,249 =3,154,977 +7,116,157
2024-06-16 Eτερος εγώ Α.Τ 7. +1,486,541 =169 +11,861,849 =3,154,977 +7,115,757
2024-06-15 Eτερος εγώ Α.Τ 7. +1,479,560 +169 =11,857,440 =3,154,977 =7,111,348
2024-06-14 Eτερος εγώ Α.Τ 7. +1,471,705 +167 +11,857,440 +3,154,977 +7,111,348
2024-06-13 Eτερος εγώ Α.Τ 7. +1,460,815 +166 +11,856,341 +3,154,762 +7,110,464
2024-06-12 Eτερος εγώ Α.Τ 7. +1,446,332 +163 +11,849,977 +3,154,697 +7,104,165
2024-06-11 Eτερος εγώ Α.Τ 8. +1,386,491 +157 +11,718,233 +3,024,762 +7,102,356
2024-06-10 Eτερος εγώ Α.Τ 9. +1,319,589 +147 +10,379,176 +3,016,864 +5,771,197
2024-06-09 Eτερος εγώ N.W 9. +1,315,549 =145 +10,370,954 +3,016,640 +5,763,199
2024-06-08 Eτερος εγώ N.W 8. +1,311,132 +145 +10,251,002 +2,960,131 +5,699,756
2024-06-07 Eτερος εγώ N.W 8. +1,306,084 +142 +9,353,807 =2,063,581 +5,699,111
2024-06-06 Eτερος εγώ N.W 8. +1,300,408 =141 +9,351,547 =2,063,581 +5,696,851
2024-06-05 Eτερος εγώ Α.Τ 8. +1,296,823 +141 +9,350,947 +2,063,581 +5,696,251
2024-06-04 Eτερος εγώ Α.Τ 8. +1,293,142 +140 +9,345,770 =2,063,576 +5,691,079
2024-06-03 Eτερος εγώ Α.Τ 8. +1,289,135 +138 +9,341,257 =2,063,576 +5,689,017
2024-06-02 Eτερος εγώ Α.Τ 8. +1,284,948 +137 +9,340,417 =2,063,576 +5,688,177
2024-06-01 Eτερος εγώ Α.Τ 8. +1,280,925 +136 +9,335,632 =2,063,576 +5,683,392
2024-05-31 Eτερος εγώ Α.Τ 8. +1,272,174 +134 =9,335,419 =2,063,576 =5,683,179
Show less recent

Εξαγωγή ως CSV



2024-06-30 01:18:27 EEST

Privacy policy - Cookie options