Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Casual 7: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: RESTART

Ημερομηνία Φυλή Κατάταξη Μέλη Πόντοι Χωριά Νίκες αντιπάλων (ΝΑ) Νίκες αντιπάλων ως επιτιθέμενος (ΝΑΕ) Νίκες αντιπάλων ως αμυνόμενος (ΝΑΑ)
2024-02-01 RST 1. =40 =41,748,315 =4,328 =355,618,077 =183,532,509 =105,756,604
2024-01-31 RST 1. =40 -41,748,315 -4,328 =355,618,077 =183,532,509 =105,756,604
2024-01-30 RST 1. =40 +41,749,075 +4,329 =355,618,077 =183,532,509 =105,756,604
2024-01-29 RST 1. =40 -41,748,315 -4,328 =355,618,077 =183,532,509 =105,756,604
2024-01-28 RST 1. =40 =41,749,075 =4,329 =355,618,077 =183,532,509 =105,756,604
2024-01-27 RST 1. =40 =41,749,075 =4,329 =355,618,077 =183,532,509 =105,756,604
2024-01-26 RST 1. =40 +41,749,075 +4,329 =355,618,077 =183,532,509 =105,756,604
2024-01-25 RST 1. =40 -41,748,315 -4,328 =355,618,077 =183,532,509 =105,756,604
2024-01-24 RST 1. =40 +41,749,075 +4,329 =355,618,077 =183,532,509 =105,756,604
2024-01-23 RST 1. =40 =41,748,315 =4,328 =355,618,077 =183,532,509 =105,756,604
2024-01-22 RST 1. =40 =41,748,315 =4,328 =355,618,077 =183,532,509 =105,756,604
2024-01-21 RST 1. =40 -41,748,315 -4,328 =355,618,077 =183,532,509 =105,756,604
2024-01-20 RST 1. =40 =41,749,075 =4,329 =355,618,077 =183,532,509 =105,756,604
2024-01-18 RST 1. =40 =41,749,075 =4,329 =355,618,077 =183,532,509 =105,756,604
2024-01-17 RST 1. =40 =41,749,075 =4,329 =355,618,077 =183,532,509 =105,756,604
2024-01-16 RST 1. =40 =41,749,075 =4,329 =355,618,077 =183,532,509 =105,756,604
2024-01-15 RST 1. =40 +41,749,075 +4,329 =355,618,077 =183,532,509 =105,756,604
2024-01-14 RST 1. =40 -41,748,315 -4,328 =355,618,077 =183,532,509 =105,756,604
2024-01-13 RST 1. =40 +41,749,075 +4,329 =355,618,077 =183,532,509 =105,756,604
2024-01-12 RST 1. =40 =41,748,315 =4,328 =355,618,077 =183,532,509 =105,756,604
2024-01-11 RST 1. =40 =41,748,315 =4,328 =355,618,077 =183,532,509 =105,756,604
2024-01-10 RST 1. =40 -41,748,315 -4,328 =355,618,077 =183,532,509 =105,756,604
2024-01-09 RST 1. =40 =41,749,075 =4,329 =355,618,077 =183,532,509 =105,756,604
2024-01-08 RST 1. =40 =41,749,075 =4,329 =355,618,077 =183,532,509 =105,756,604
2024-01-07 RST 1. =40 +41,749,075 +4,329 =355,618,077 =183,532,509 =105,756,604
2024-01-06 RST 1. =40 =41,748,315 =4,328 =355,618,077 =183,532,509 =105,756,604
2024-01-05 RST 1. =40 =41,748,315 =4,328 =355,618,077 =183,532,509 =105,756,604
2024-01-04 RST 1. =40 =41,748,315 =4,328 =355,618,077 =183,532,509 =105,756,604
2024-01-03 RST 1. =40 -41,748,315 -4,328 =355,618,077 =183,532,509 =105,756,604
2024-01-02 RST 1. =40 +41,749,075 +4,329 =355,618,077 =183,532,509 =105,756,604
Show less recent

Εξαγωγή ως CSV



2024-05-07 16:36:11 EEST

Privacy policy - Cookie options