Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Casual 8: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: ANIMALS

Ημερομηνία Φυλή Κατάταξη Μέλη Πόντοι Χωριά Νίκες αντιπάλων (ΝΑ) Νίκες αντιπάλων ως επιτιθέμενος (ΝΑΕ) Νίκες αντιπάλων ως αμυνόμενος (ΝΑΑ)
2024-04-18 ANIMAL 3. =38 -12,598,244 +1,683 +436,016,645 +115,275,445 +139,591,449
2024-04-17 ANIMAL 3. =38 -12,671,453 =1,682 +435,833,358 +115,185,555 +139,499,623
2024-04-16 ANIMAL 3. =38 -12,767,662 =1,682 +435,616,690 +115,125,740 +139,392,207
2024-04-15 ANIMAL 3. =38 -12,849,203 =1,682 +433,996,032 +115,121,267 +138,446,622
2024-04-14 ANIMAL 3. =38 -12,906,255 -1,682 +433,581,543 +114,988,049 +138,171,888
2024-04-13 ANIMAL 3. =38 -12,978,154 -1,684 +433,313,589 +114,898,493 +138,003,678
2024-04-12 ANIMAL 3. =38 -13,050,414 =1,686 +431,184,445 +113,951,387 +137,175,153
2024-04-11 ANIMAL 3. =38 -13,182,966 +1,686 +431,023,786 +113,946,146 +137,019,745
2024-04-10 ANIMAL 3. =38 -13,286,915 =1,684 +430,970,689 +113,939,245 +136,974,116
2024-04-09 ANIMAL 3. =38 -13,358,268 +1,684 +430,690,624 +113,884,737 +136,880,489
2024-04-08 ANIMAL 3. =38 -13,441,318 +1,683 +420,848,345 +113,756,514 +130,175,276
2024-04-07 ANIMAL 3. =38 -13,531,889 +1,682 +420,753,022 +113,754,909 +130,081,782
2024-04-06 ANIMAL 3. -38 -13,611,056 +1,679 -420,617,847 -113,740,917 -130,037,034
2024-04-05 ANIMAL 3. =39 -13,777,469 =1,677 +431,995,262 +117,292,284 +134,688,114
2024-04-04 ANIMAL 3. +39 +13,877,782 +1,677 +431,938,376 +117,290,974 +134,638,109
2024-04-03 ANIMAL 3. =38 +13,787,696 +1,663 +424,281,725 +116,398,375 +128,752,534
2024-04-02 ANIMAL 3. =38 +13,717,732 +1,662 +424,167,628 +116,321,322 +128,715,750
2024-04-01 ANIMAL 3. =38 -13,708,322 =1,661 +424,025,327 +116,303,813 +128,591,027
2024-03-31 ANIMAL 3. -38 -13,718,830 -1,661 -423,857,501 -116,235,457 -128,557,041
2024-03-30 ANIMAL 3. =39 -13,766,892 -1,664 +482,251,961 +134,453,387 +154,114,400
2024-03-29 ANIMAL 3. -39 -13,898,776 -1,676 +481,378,451 -134,398,485 +153,372,522
2024-03-28 ANIMAL 2. =40 -14,136,530 -1,701 +479,262,695 +134,449,239 +151,757,124
2024-03-27 ANIMAL 2. =40 -14,508,627 -1,731 +473,371,182 +133,031,988 +148,947,606
2024-03-26 ANIMAL 2. =40 -14,852,473 -1,764 +470,001,870 +132,576,833 +146,300,021
2024-03-25 ANIMAL 2. =40 -15,229,979 +1,804 +468,127,594 +132,571,489 +144,654,709
2024-03-24 ANIMAL 2. =40 -15,234,444 +1,800 +467,691,482 +132,277,963 +144,538,343
2024-03-23 ANIMAL 2. =40 +15,244,390 +1,798 +464,917,956 +132,268,608 +144,522,272
2024-03-22 ANIMAL 2. =40 -15,234,588 =1,795 +464,227,339 +131,659,499 +144,478,541
2024-03-21 ANIMAL 2. =40 -15,257,470 +1,795 +463,622,576 +131,210,760 +144,344,443
2024-03-20 ANIMAL 2. =40 -15,258,915 +1,792 +461,336,817 +130,357,548 +144,197,100
Show more recent Show less recent

Εξαγωγή ως CSV



2024-05-18 07:15:47 EEST

Privacy policy - Cookie options